TARUMÃ - SP25ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201718° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | SÁB | ACUMUL |
1° BATERIA - SAMUEL DO PRADO | |||||||||||
1 | 94 | MAXIMILIANO DE OLIVEIRA | ANDRADINA (SP) | RENEGADO | GBT | ESQ | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | |
2 | 7 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | HEBREU | GBT | ESQ | 0,00 | 85,75 | 0,00 | 85,75 | |
3 | 30 | WELLINGTON FERREIRA GOMES | CAMPOS NOVOS PAULISTA (SP) | TAGUASSÚ | CLF | ESQ | 86,75 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | |
4 | 62 | LEONARDO RODRIGUES | JOÃO RAMALHO (SP) | K9 | TM | DIR | 0,00 | 87,00 | 85,25 | 172,25 | |
5 | 12 | ALEXANDRE DOS SANTOS PESTH | ESPERANÇA NOVA (PR) | BALACOBACO | CLF | DIR | 86,25 | 81,75 | 0,00 | 168,00 | |
6 | 74 | FERNANDO TOLEDO ROSA | JUNQUEIRÓPOLIS (SP) | BOA PINTA | GIA | DIR | 0,00 | 87,75 | 0,00 | 87,75 | |
7 | 77 | HAISLAN EDUARDO DOS SANTOS | TARUMÃ (SP) | CANGACEIRO | TM | ESQ | 0,00 | 86,50 | 0,00 | 86,50 | |
8 | 80 | GABRIEL FERNANDES POLETTO | ASSIS (SP) | MÃO FECHADA | TM | ESQ | 0,00 | 85,75 | 0,00 | 85,75 | |
9 | 63 | BRUNO DE SOUZA CARVALHO | ÁLVARES FLORENCE (SP) | SOLETRANDO | TM | ESQ | 0,00 | 74,25 | 86,00 | 160,25 | |
10 | 32 | EDMAR APARECIDO DOS SANTOS | URAÍ (PR) | PÉ DE MACACO | GIA | DIR | 85,50 | 84,75 | 88,25 | 258,50 | |
TOP 5 - SAMUEL DO PRADO | |||||||||||
11 | 5 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO (MS) | ANDARILHO | GBT | ESQ | 0,00 | 90,25 | 0,00 | 90,25 | |
12 | 4 | DAVI HENRIQUE DE LIMA ANDRADE | CÂNDIDO MOTA (SP) | SISTEMA ZERO | CLF | ESQ | 87,00 | 64,00 | 85,50 | 236,50 | |
13 | 3 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | JAVALI | GIA | ESQ | 81,50 | 85,50 | 86,00 | 253,00 | |
14 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | VEM QUE TEM | GIA | ESQ | 86,50 | 0,00 | 89,50 | 176,00 | |
15 | 1 | FABRICIO RODRIGUES PEREIRA | GUARARAPES (SP) | SANTISTA | CLF | DIR | 89,50 | 0,00 | 86,75 | 176,25 | |
RESERVAS | |||||||||||
1 | LACTA | TM | DIR | 2 | PALANQUE | CLF | ESQ | ||||
3 | TITULAR | GBT | DIR | 4 | OVERDOSE | GIA | ESQ |
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
GBT - GUILHERME BARRETO
GIA - THYAGO GIANOTTI
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ