TARUMÃ - SP

27ª FESTA DO TROPEIRO

CRP - TOUROS - 2019

28° ETAPA

DOMINGO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI SEX SÁB ACUMUL
1° BATERIA - ADRIANO DUARTE
1 106 DEIVID FERNANDO SANTOSTARUMÃ (SP) CARGA PESADANTESQ 76,00 0,00 86,50 162,50
2 7 MALAQUIAS CASTROITAPOLIS (SP) XODÓCLFESQ 89,75 90,00 0,00 179,75
3 20 RAFAEL ANDERSON SENAIGUATEMI (MS) REGRESSOCLFESQ 89,00 0,00 90,00 179,00
4 16 NILTON BATISTAGUZOLANDIA (SP) CAFÉ TMDIR 0,00 87,75 86,50 174,25
5 10 GLAUCO BEZERRA BURITAMA (SP) NEUROSE2MDIR 86,50 86,25 87,50 260,25
6 24 MÁRCIO AP. SOUZATRÊS LAGOAS (MS) CYBORGNTDIR 90,75 78,50 0,00 169,25
7 11 JEFERSON SILVA GUIMARANIA (MG) MARCANTECLFESQ 92,75 0,00 86,25 179,00
8 15 ANTONIO H.GAVIOLITIBIRIÇA (SP) AQUILESTMESQ 88,75 0,00 86,50 175,25
9 18 PAULO EDUARDO ROSSETTOCOLORADO (PR) PIVETENTDIR 89,50 87,00 0,00 176,50
10 17 LEONARDO DOS SANTOSTABAPUÃ (SP) LENDÁRIONTDIR 87,50 88,50 89,25 265,25
TOP 5 - ADRIANO DUARTE
11 5 NATANAEL H. BIRIBILIUCHOA (SP) JUÍZO FINAL2MDIR 86,50 86,00 88,00 260,50
12 4 JÚLIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) MARADONACLFDIR 87,25 86,75 87,25 261,25
13 3 KENY ROGERPEREIRA BARRETO (SP) FERA CHIQUE 2MDIR 82,50 87,50 85,50 255,50
14 2 RAFAEL DE BRITOPOTIRENDABA (SP) COPA 90TMESQ 0,00 86,25 87,00 173,25
15 1 WINGSON HENRIQUENAVIRAÍ (MS) DEMOLIDOR2MESQ 0,00 70,50 88,25 158,75
RESERVAS
1 AMERICANO 2M ESQ
2 NOTEBOOK CLF ESQ
3 DURANGO NT ESQ
4 GALOÁ TM ESQ

TM - TERCIO MIRANDA

CLF - CALIFÓRNIA

2M - 2M - MARCONDES MAIA

NT - NETO TAQUARITINGA