TUPÃ - SP

48ª EXAPIT

CRP - TOUROS - 2017

16° ETAPA

DOMINGO - SORTEIO

1° Bateria - BARRA MANSA
ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO QUI SEX SÁB ACUMUL
16 JEFERSON REIS MAYPOMPÉIA PÉ DE MACACOGIADIR 83,50 0,00 0,00 83,50
215 LUIZ HUMBERTO SOUZA GONÇALVESOURINHOS SACI DO VALEGIADIR 0,00 85,75 85,00 170,75
329 VINICIUS FERNANDO PINHEIROMARINOPOLIS MÁSCARAMADDIR 72,00 70,00 88,75 230,75
47 LUCAS JOSE DA SILVACOMODORO PRUDENTEMOLDIR 78,00 82,25 86,50 246,75
525 JOÃO PEDRO DAINEZEAURIFLAMA KAMIKAZECLFDIR 85,50 0,00 88,75 174,25
627 WANDERSON DA SILVA BORGESITAPACI CADEADOTMESQ 82,25 79,75 87,25 249,25
7210 IGOR JOSÉ BARBOSA MORALESTUPÃ COBIÇADOTMESQ 87,00 0,00 0,00 87,00
2° Bateria - CLAUDINEY MATHIAS
816 MARCELO PROCÓPIO PEREIRARINÓPOLIS MAGOCLFDIR 65,00 67,00 0,00 132,00
910 SAMUEL TIAGO SOARES FRAGAMIRANTE DO PARANAPANEMA PRESIDENTECLFDIR 87,00 88,75 0,00 175,75
1018 VINÍCIUS RODRIGUES PEREIRAITAGIPE NAPOLITANOTMDIR 86,25 86,00 0,00 172,25
11202 RAFAEL DOS SANTOSTUPÃ SEMELHANTETMESQ 85,50 0,00 0,00 85,50
1212 ALEXANDRE DOS SANTOS PESTHESPERANÇA NOVA POLÊMICOMADESQ 86,50 0,00 0,00 86,50
13209 EMERSON RODOLFO DOS SANTOSTUPÃ PERTURBADOMOLESQ 88,00 0,00 0,00 88,00
1424 JOÃO VITOR RODRIGUES DOS SANTOSARAÇATUBA RAPÉMOLESQ 87,75 86,00 86,50 260,25
Top 5 - CLAUDINEY MATHIAS
155 DIEGO FERNANDO SANDRE SANTOSPOMPÉIA ESMILINGUIDOMADDIR 79,25 0,00 89,50 168,75
164 DAVI HENRIQUE DE LIMA ANDRADEMIRANTE DO PARANAPANEMA NOVO AMORCLFESQ 86,00 0,00 74,00 160,00
173 RAFAEL RIBEIROMURUTINGA DO SUL BOA PINTAGIADIR 85,00 81,50 0,00 166,50
182 RAFAEL MARCELINO MONTANHARIBEIRÃO DOS INDIOS SASSÁMOLESQ 81,50 85,50 87,75 254,75
191 FABRICIO RODRIGUES PEREIRAGUARARAPES SAMURAIGIADIR 78,00 0,00 85,50 163,50
Reservas
1 NUCLEAR TM DIR
2 DESQUITE CLF DIR
3 CAIPIRA MOL DIR
4 EXTREMO MAD DIR
5 VEM QUE TEM GIA ESQ

TM - TERCIO MIRANDA

MOL - MOLEZAN

CLF - CALIFÓRNIA

MAD - MADRUGADA

GIA - THYAGO GIANOTTI