TUPÃ - SP48ª EXAPITCRP - TOUROS - 201716° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Bateria - BARRA MANSA | ||||||||||
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | QUI | SEX | SÁB | ACUMUL |
1 | 6 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA | PÉ DE MACACO | GIA | DIR | 83,50 | 0,00 | 0,00 | 83,50 |
2 | 15 | LUIZ HUMBERTO SOUZA GONÇALVES | OURINHOS | SACI DO VALE | GIA | DIR | 0,00 | 85,75 | 85,00 | 170,75 |
3 | 29 | VINICIUS FERNANDO PINHEIRO | MARINOPOLIS | MÁSCARA | MAD | DIR | 72,00 | 70,00 | 88,75 | 230,75 |
4 | 7 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO | PRUDENTE | MOL | DIR | 78,00 | 82,25 | 86,50 | 246,75 |
5 | 25 | JOÃO PEDRO DAINEZE | AURIFLAMA | KAMIKAZE | CLF | DIR | 85,50 | 0,00 | 88,75 | 174,25 |
6 | 27 | WANDERSON DA SILVA BORGES | ITAPACI | CADEADO | TM | ESQ | 82,25 | 79,75 | 87,25 | 249,25 |
7 | 210 | IGOR JOSÉ BARBOSA MORALES | TUPÃ | COBIÇADO | TM | ESQ | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 |
2° Bateria - CLAUDINEY MATHIAS | ||||||||||
8 | 16 | MARCELO PROCÓPIO PEREIRA | RINÓPOLIS | MAGO | CLF | DIR | 65,00 | 67,00 | 0,00 | 132,00 |
9 | 10 | SAMUEL TIAGO SOARES FRAGA | MIRANTE DO PARANAPANEMA | PRESIDENTE | CLF | DIR | 87,00 | 88,75 | 0,00 | 175,75 |
10 | 18 | VINÍCIUS RODRIGUES PEREIRA | ITAGIPE | NAPOLITANO | TM | DIR | 86,25 | 86,00 | 0,00 | 172,25 |
11 | 202 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ | SEMELHANTE | TM | ESQ | 85,50 | 0,00 | 0,00 | 85,50 |
12 | 12 | ALEXANDRE DOS SANTOS PESTH | ESPERANÇA NOVA | POLÊMICO | MAD | ESQ | 86,50 | 0,00 | 0,00 | 86,50 |
13 | 209 | EMERSON RODOLFO DOS SANTOS | TUPÃ | PERTURBADO | MOL | ESQ | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 |
14 | 24 | JOÃO VITOR RODRIGUES DOS SANTOS | ARAÇATUBA | RAPÉ | MOL | ESQ | 87,75 | 86,00 | 86,50 | 260,25 |
Top 5 - CLAUDINEY MATHIAS | ||||||||||
15 | 5 | DIEGO FERNANDO SANDRE SANTOS | POMPÉIA | ESMILINGUIDO | MAD | DIR | 79,25 | 0,00 | 89,50 | 168,75 |
16 | 4 | DAVI HENRIQUE DE LIMA ANDRADE | MIRANTE DO PARANAPANEMA | NOVO AMOR | CLF | ESQ | 86,00 | 0,00 | 74,00 | 160,00 |
17 | 3 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL | BOA PINTA | GIA | DIR | 85,00 | 81,50 | 0,00 | 166,50 |
18 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS | SASSÁ | MOL | ESQ | 81,50 | 85,50 | 87,75 | 254,75 |
19 | 1 | FABRICIO RODRIGUES PEREIRA | GUARARAPES | SAMURAI | GIA | DIR | 78,00 | 0,00 | 85,50 | 163,50 |
Reservas | ||||||||||
1 | NUCLEAR | TM | DIR | |||||||
2 | DESQUITE | CLF | DIR | |||||||
3 | CAIPIRA | MOL | DIR | |||||||
4 | EXTREMO | MAD | DIR | 5 | VEM QUE TEM | GIA | ESQ |
TM - TERCIO MIRANDA
MOL - MOLEZAN
CLF - CALIFÓRNIA
MAD - MADRUGADA
GIA - THYAGO GIANOTTI