TUPÃ - SP

49ª EXAPIT

CRP - TOUROS - 2018

19° ETAPA

DOMINGO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI SEX SÁB ACUMUL
1° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS
1 19 JOSÉ TAISONCRUZEIRO DO SUL (AC) BICHO DO MATOMOLESQ 83,25 85,00 73,50 241,75
2 41 DEVANIR GREGORIO LEITEPOMPÉIA (SP) SALVE JORGEMOLESQ 84,25 88,25 78,00 250,50
3 30 CLEBER HENR. MARQUESCASSILÂNDIA (MS) SAMURAITMESQ 83,50 84,25 82,75 250,50
4 32 LUCAS GABRIEL LIMAAMAMBAI (MS) COMEÇO DO FIMFVGDIR 86,00 86,75 0,00 172,75
5 25 EMERSON LOPES SANTOSPACAEMBÚ (SP) TRADIÇÃOJTBDIR 84,25 75,00 86,00 245,25
6 18 JEFERSON SILVA GUIMARANIA (MG) DEUS GREGOMOLDIR 74,50 85,00 85,75 245,25
7 50 ADRIANO RAMOSHERCULANDIA (SP) DESTROYERTMESQ 0,00 85,75 89,00 174,75
8 22 LUCAS J.DA SILVACOMODORO (MT) NOTURNOFVGESQ 81,00 81,25 84,00 246,25
9 43 EMERSON RODOLFOTUPÃ (SP) CAFÚFVGESQ 86,00 83,75 86,00 255,75
10 21 JOSE ALBERTO DE CASTROSÃO JORGE DO PATROCINIO (PR) MORCEGOMOLDIR 85,50 86,50 84,75 256,75
TOP 5 - CLAUDINEY MATHIAS
11 13 JEFERSON REIS MAYPOMPÉIA (SP) CLARÃO DA LUATMESQ 85,00 84,50 86,75 256,25
12 11 NILTON BATISTAGUZOLANDIA (SP) MALIBUJTBESQ 85,00 87,25 86,00 258,25
13 7 DAVI HENRIQUECÂNDIDO MOTA (SP) INIMIGOJTBDIR 81,75 86,25 83,75 251,75
14 5 VANICÉLIO PAIVAFEIJÓ (AC) ACERVOFVGDIR 82,50 81,50 70,50 234,50
15 2 LEONARDO DOS SANTOSTABAPUÃ (SP) SUCESSOJTBDIR 83,00 87,00 82,00 252,00
RESERVAS
1 CIPÓ FVG DIR
2 CAPA DE REVISTA MOL DIR
3 BEN 10 JTB ESQ
4 XAROPINHO MOL ESQ
5 CHAPOLIN JTB ESQ

TM - TERCIO MIRANDA

FVG - FÁBIO VARGAS

MOL - MOLEZAN

TIC - TICO DE HERCULANDIA

JTB - JATOBÁ