TUPÃ - SP50ª EXAPITCRP - TOUROS - 201925° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | SÁB | ACUMUL |
1° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS | |||||||||||
1 | 48 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ (PR) | CAIXA 2 | NAB | ESQ | 90,25 | 0,00 | 0,00 | 90,25 | |
2 | 82 | EMERSON INÁCIO SILVA | TUPÃ (SP) | GARIMPO | NAB | ESQ | 87,25 | 0,00 | 80,25 | 167,50 | |
3 | 46 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA (MS) | PRECIOSO | NAB | ESQ | 0,00 | 0,00 | 86,75 | 86,75 | |
4 | 41 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ (PR) | FENÔMENO | MOL | DIR | 80,75 | 0,00 | 0,00 | 80,75 | |
5 | 29 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | CARINHOSO | NAB | ESQ | 82,25 | 0,00 | 87,00 | 169,25 | |
6 | 126 | DIOGO HENRIQUE SANTOS | POMPÉIA (SP) | IMPÉRIO | NAB | ESQ | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | |
7 | 62 | LUCAS MACEDO FERREIRA | JALES (SP) | POKÉMON | MOL | ESQ | 84,25 | 0,00 | 0,00 | 84,25 | |
8 | 18 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | GARIMPO | RFM | DIR | 78,50 | 85,25 | 87,00 | 250,75 | |
9 | 87 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ (SP) | COLEGUINHA | MOL | ESQ | 81,00 | 0,00 | 87,00 | 168,00 | |
10 | 24 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS (MS) | PRAZER | RFM | ESQ | 89,50 | 85,25 | 0,00 | 174,75 | |
2° BATERIA - BARRA MANSA | |||||||||||
11 | 31 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA (SP) | ZERO GRAU | RFM | ESQ | 78,25 | 88,75 | 56,50 | 223,50 | |
12 | 19 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | DURANGO | NT | ESQ | 86,00 | 0,00 | 84,75 | 170,75 | |
13 | 37 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA (SP) | EUFORIA | NT | ESQ | 86,75 | 87,75 | 80,25 | 254,75 | |
14 | 78 | JUCELEI PEREIRA SANTOS | QUEIROZ (SP) | VIDA DA BALADA | NT | DIR | 86,75 | 0,00 | 87,50 | 174,25 | |
TOP 5 - BARRA MANSA | |||||||||||
15 | 12 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | PIVETE | NT | DIR | 84,75 | 84,00 | 85,75 | 254,50 | |
16 | 10 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | FUGITIVO | RFM | ESQ | 89,25 | 0,00 | 81,75 | 171,00 | |
17 | 8 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | BASTARDO | MOL | DIR | 86,25 | 0,00 | 89,25 | 175,50 | |
18 | 4 | JÚLIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | MORCEGO | MOL | DIR | 0,00 | 0,00 | 87,75 | 87,75 | |
19 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | IMPORTANTE | NT | ESQ | 86,75 | 82,75 | 91,00 | 260,50 | |
RESERVAS | 1 | GORILA | RFM | ESQ | 2 | INSANO | NT | ESQ | |||
3 | URSO BRANCO | MOL | DIR | 4 | ALPINISTA | NAB | ESQ | 5 | LUXÚRIA | RFM | ESQ |
MOL - MOLEZAN
RFM - RIO FORMOSO
NT - NETO TAQUARITINGA
NAB - N.A - BULLS
TIC - TICO DE HERCULANDIA