TUPÃ - SP

50ª EXAPIT

CRP - TOUROS - 2019

25° ETAPA

DOMINGO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI SEX SÁB ACUMUL
1° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS
1 48 DIEGO GONÇALO ROSARXAMBRÊ (PR) CAIXA 2NABESQ 90,25 0,00 0,00 90,25
2 82 EMERSON INÁCIO SILVATUPÃ (SP) GARIMPONABESQ 87,25 0,00 80,25 167,50
3 46 CLEBER HENR. MARQUESCASSILÂNDIA (MS) PRECIOSONABESQ 0,00 0,00 86,75 86,75
4 41 NILSON DOS SANTOSXAMBRÊ (PR) FENÔMENOMOLDIR 80,75 0,00 0,00 80,75
5 29 JEFERSON REIS MAYPOMPÉIA (SP) CARINHOSONABESQ 82,25 0,00 87,00 169,25
6 126 DIOGO HENRIQUE SANTOSPOMPÉIA (SP) IMPÉRIONABESQ 84,50 0,00 0,00 84,50
7 62 LUCAS MACEDO FERREIRAJALES (SP) POKÉMONMOLESQ 84,25 0,00 0,00 84,25
8 18 PAULO EDUARDO ROSSETTOCOLORADO (PR) GARIMPORFMDIR 78,50 85,25 87,00 250,75
9 87 RAFAEL DOS SANTOSTUPÃ (SP) COLEGUINHAMOLESQ 81,00 0,00 87,00 168,00
10 24 MÁRCIO AP. SOUZATRÊS LAGOAS (MS) PRAZERRFMESQ 89,50 85,25 0,00 174,75
2° BATERIA - BARRA MANSA
11 31 JOSÉ GONZAGA JÚNIORTACIBA (SP) ZERO GRAURFMESQ 78,25 88,75 56,50 223,50
12 19 ANTONIO H.GAVIOLITIBIRIÇA (SP) DURANGONTESQ 86,00 0,00 84,75 170,75
13 37 DEVANIR GREGORIO LEITEPOMPÉIA (SP) EUFORIANTESQ 86,75 87,75 80,25 254,75
14 78 JUCELEI PEREIRA SANTOSQUEIROZ (SP) VIDA DA BALADANTDIR 86,75 0,00 87,50 174,25
TOP 5 - BARRA MANSA
15 12 MALAQUIAS CASTROITAPOLIS (SP) PIVETENTDIR 84,75 84,00 85,75 254,50
16 10 DAVI HENRIQUECÂNDIDO MOTA (SP) FUGITIVORFMESQ 89,25 0,00 81,75 171,00
17 8 SAMUEL TIAGOMIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) BASTARDOMOLDIR 86,25 0,00 89,25 175,50
18 4 JÚLIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) MORCEGOMOLDIR 0,00 0,00 87,75 87,75
19 3 KENY ROGERPEREIRA BARRETO (SP) IMPORTANTENTESQ 86,75 82,75 91,00 260,50
RESERVAS
1 GORILA RFM ESQ
2 INSANO NT ESQ
3 URSO BRANCO MOL DIR
4 ALPINISTA NAB ESQ
5 LUXÚRIA RFM ESQ

MOL - MOLEZAN

RFM - RIO FORMOSO

NT - NETO TAQUARITINGA

NAB - N.A - BULLS

TIC - TICO DE HERCULANDIA