ADAMANTINA - SPADAMANTINA RODEO FESTIVALCRP - TOUROS - 201810° ETAPAQUINTA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | SEG | TER | QUA | ACUMUL |
1° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS | |||||||||||
1 | 11 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA (PR) | GARIMPO | FVG | ESQ | 84,50 | 80,75 | 85,25 | 250,50 | |
2 | 20 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | GRINGO | FVG | ESQ | 0,00 | 83,50 | 86,00 | 169,50 | |
3 | 7 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | SEMELHANTE | TM | ESQ | 81,25 | 85,25 | 73,50 | 240,00 | |
4 | 8 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | CELEBRIDADE | CLF | DIR | 86,25 | 71,00 | 77,50 | 234,75 | |
5 | 29 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA (MS) | PÁRA JUÍZO | CLF | DIR | 86,25 | 85,50 | 84,25 | 256,00 | |
6 | 12 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | GATO À JATO | BMN | DIR | 80,00 | 0,00 | 86,25 | 166,25 | |
7 | 10 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | DETONA | TM | ESQ | 86,25 | 75,25 | 80,50 | 242,00 | |
8 | 9 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | FUSCÃO PRETO | TM | ESQ | 86,75 | 73,25 | 87,75 | 247,75 | |
9 | 28 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO (MT) | SIMULADO | TM | ESQ | 0,00 | 88,75 | 0,00 | 88,75 | |
10 | 16 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | VALENTE | BMN | DIR | 87,50 | 81,75 | 86,00 | 255,25 | |
11 | 13 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | CIPÓ | FVG | DIR | 84,75 | 81,75 | 80,00 | 246,50 | |
12 | 14 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | DE MENOR | FVG | DIR | 88,00 | 0,00 | 84,00 | 172,00 | |
2° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS | |||||||||||
13 | 35 | SILVIO HENRIQUE LEITE | VISTA ALEGRE DO ALTO (SP) | DESACATO | TM | ESQ | 85,50 | 87,50 | 0,00 | 173,00 | |
14 | 15 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | MENSAGEIRO | CLF | ESQ | 0,00 | 77,00 | 83,75 | 160,75 | |
15 | 23 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ (SP) | TRÓIA | CLF | ESQ | 84,50 | 78,50 | 63,00 | 226,00 | |
16 | 19 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO (MG) | CADEADO | TM | DIR | 86,00 | 87,00 | 79,75 | 252,75 | |
17 | 24 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS (SP) | PREÇO DA FAMA | BMN | ESQ | 71,00 | 85,75 | 0,00 | 156,75 | |
TOP 5 - CLAUDINEY MATHIAS | |||||||||||
18 | 6 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | ESPANTALHO | CLF | DIR | 77,00 | 0,00 | 88,50 | 165,50 | |
19 | 5 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | ARRUMA ROLO | FVG | DIR | 86,00 | 66,75 | 88,50 | 241,25 | |
20 | 3 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ (AC) | PEDÁGIO | TM | ESQ | 87,50 | 86,50 | 85,75 | 259,75 | |
21 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | GUERREIRO | TM | ESQ | 87,25 | 90,25 | 85,75 | 263,25 | |
22 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | MORCEGO | TM | DIR | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 83,00 | |
RESERVAS | 1 | MODELO | FVG | ESQ | 2 | IMPACTO | TM | ESQ | |||
3 | BOLIVIANO | CLF | DIR | 4 | ATREVIDO | BMN | ESQ | ||||
5 | PAPO RETO | TM | DIR |
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
BMN - BRUNO MESSINA