LUCÉLIA - SP

FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2019

19° ETAPA

SEGUNDA-FEIRA - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUA SÁB DOM ACUMUL
1° BATERIA - JAPONÊS PRETO
1 32 MURILO HERNANDES BURITAMA (SP) FENÔMENOMOLDIR 0,00 86,25 87,25 173,50
2 22 RAFAEL ANDERSON SENAIGUATEMI (MS) LINHA DIRETAMOLDIR 84,50 0,00 85,00 169,50
3 25 EMERSON RODOLFOTUPÃ (SP) URSO BRANCOMOLDIR 86,25 0,00 86,75 173,00
4 26 EMERSON H. DA SILVACAJOBI (SP) ESQUADRÃOTICESQ 85,75 86,00 0,00 171,75
5 30 JEFERSON REIS MAYPOMPÉIA (SP) FACEBOOKBERESQ 84,75 87,00 0,00 171,75
6 51 ANDRÉ OLIVEIRA BICALHORINÓPOLIS (SP) TABACOBERESQ 85,75 0,00 88,50 174,25
7 34 DHONATAN PEREIRASANTA ALBERTINA (SP) FRENÉTICOTICDIR 83,75 87,75 87,25 258,75
8 19 ANTONIO H.GAVIOLITIBIRIÇA (SP) VALENTEBERDIR 85,75 79,50 86,50 251,75
9 24 AILTON JOSÉ DE OLIVEIRAJOSÉ BONIFÁCIO (SP) BAILA COMIGONABESQ 85,50 86,75 0,00 172,25
10 29 CARLOS ALB DE OLIVEIRASÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) CIGANONABESQ 85,50 87,25 88,00 260,75
TOP 5 - JAPONÊS PRETO
11 17 MALAQUIAS CASTROITAPOLIS (SP) HORIZONTENABESQ 87,50 85,25 86,50 259,25
12 15 SAMUEL TIAGOMIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) PONTO GNABDIR 87,00 76,00 87,25 250,25
13 12 FABRICIO RODRIGUESGUARARAPES (SP) MATA PATOTICESQ 86,75 86,25 86,00 259,00
14 11 GUILHERME VALLEIRASPIRASSUNUNGA (SP) SALVE JORGEMOLDIR 85,50 85,25 82,50 253,25
15 10 RENAN ALMEIDA ALVES ORLÂNDIA (SP) PLACARNABDIR 87,50 87,25 86,75 261,50
RESERVAS
1 GENERAL TIC ESQ
2 NOJENTO BER DIR
3 CAIXA 2 NAB ESQ
4 JAGUARI MOL ESQ

RFM - RIO FORMOSO

BER - BERRANTE - MANOLO

NAB - N.A - BULLS

MOL - MOLEZAN

TIC - TICO DE HERCULANDIA