ADAMANTINA - SP

29ª EXPOVERDE

CRP - TOUROS - 2019

29° ETAPA

SÁBADO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUA QUI SEX ACUMUL
1° BATERIA - JAPONÊS PRETO
1 45 ANDRÉ OLIVEIRA BICALHORINÓPOLIS (SP) CHAPOLINRFMESQ 83,50 0,00 85,25 168,75
2 40 DIEGO GONÇALO ROSARXAMBRÊ (PR) DIALETOMADESQ 0,00 85,25 87,25 172,50
3 58 LEANDRO DUCAIACRI (SP) PERTURBADOMADESQ 85,75 76,00 0,00 161,75
4 54 LUCAS MACEDO FERREIRAJALES (SP) MORCEGOMOLDIR 86,00 0,00 0,00 86,00
5 88 CHRISTIAN OLIVEIRA SOUZAUMUARAMA (PR) SALVE JORGEMOLDIR 0,00 83,50 77,75 161,25
6 66 ALEX DA SILVA OLIVEIRABURITIS (RO) FACEBOOKMOLDIR 0,00 77,00 0,00 77,00
7 55 MATHEUS G. SERAFIMARCO ÍRIS (SP) PONTO FRACOMADESQ 87,00 0,00 0,00 87,00
8 33 MURILO HERNANDES BURITAMA (SP) ALPINISTANABESQ 88,50 0,00 0,00 88,50
9 318 EDSON MILITÃO DA SILVAADAMANTINA (SP) HORIZONTENABESQ 0,00 0,00 0,00 0,00
10 65 PEDRO HENRIQUE SOUZALOURDES (SP) MENSAGEIRORFMDIR 0,00 85,25 0,00 85,25
2° BATERIA - KIKO POMPÉIA
11 74 JEFERSON DE OLIVEIRABURITAMA (SP) PRETO VELHONABESQ 0,00 83,00 0,00 83,00
12 260 MATHEUS TURRAADAMANTINA (SP) COLEGUINHAMOLESQ 0,00 0,00 0,00 0,00
13 89 JOÃO VÍTOR MANIEIROLUCÉLIA (SP) GARIMPORFMDIR 0,00 0,00 0,00 0,00
14 139 BRUNO CÉZAR MARIANOJUNQUEIRÓPOLIS (SP) ZÉ PEQUENORFMDIR 0,00 0,00 0,00 0,00
TOP 5 - KIKO POMPÉIA
15 31 JOSÉ GONZAGA JÚNIORTACIBA (SP) ELEGANTEMOLESQ 0,00 84,75 66,50 151,25
16 30 RAFAEL MARCELINO RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) GRADEADONABDIR 80,50 87,75 85,75 254,00
17 28 EMERSON H. DA SILVACAJOBI (SP) PREÇO DA FAMAMADESQ 0,00 0,00 0,00 0,00
18 27 JEFERSON REIS MAYPOMPÉIA (SP) CARINHOSONABESQ 81,75 0,00 86,00 167,75
19 26 CARLOS ALB DE OLIVEIRASÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) CONTRA ATAQUERFMESQ 0,00 85,75 0,00 85,75
RESERVAS
1 GUIMBALA MAD DIR
2 CERRAÇÃO RFM ESQ
3 PONTO G NAB DIR
4 TUFÃO MOL ESQ
5 DESERTO MAD DIR

MAD - MADRUGADA

RFM - RIO FORMOSO

NAB - N.A - BULLS

MOL - MOLEZAN

TIC - TICO DE HERCULANDIA