ADAMANTINA - SP29ª EXPOVERDECRP - TOUROS - 201929° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUA | QUI | SEX | ACUMUL |
1° BATERIA - JAPONÊS PRETO | |||||||||||
1 | 45 | ANDRÉ OLIVEIRA BICALHO | RINÓPOLIS (SP) | CHAPOLIN | RFM | ESQ | 83,50 | 0,00 | 85,25 | 168,75 | |
2 | 40 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ (PR) | DIALETO | MAD | ESQ | 0,00 | 85,25 | 87,25 | 172,50 | |
3 | 58 | LEANDRO DUCA | IACRI (SP) | PERTURBADO | MAD | ESQ | 85,75 | 76,00 | 0,00 | 161,75 | |
4 | 54 | LUCAS MACEDO FERREIRA | JALES (SP) | MORCEGO | MOL | DIR | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |
5 | 88 | CHRISTIAN OLIVEIRA SOUZA | UMUARAMA (PR) | SALVE JORGE | MOL | DIR | 0,00 | 83,50 | 77,75 | 161,25 | |
6 | 66 | ALEX DA SILVA OLIVEIRA | BURITIS (RO) | MOL | DIR | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | ||
7 | 55 | MATHEUS G. SERAFIM | ARCO ÍRIS (SP) | PONTO FRACO | MAD | ESQ | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | |
8 | 33 | MURILO HERNANDES | BURITAMA (SP) | ALPINISTA | NAB | ESQ | 88,50 | 0,00 | 0,00 | 88,50 | |
9 | 318 | EDSON MILITÃO DA SILVA | ADAMANTINA (SP) | HORIZONTE | NAB | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
10 | 65 | PEDRO HENRIQUE SOUZA | LOURDES (SP) | MENSAGEIRO | RFM | DIR | 0,00 | 85,25 | 0,00 | 85,25 | |
2° BATERIA - KIKO POMPÉIA | |||||||||||
11 | 74 | JEFERSON DE OLIVEIRA | BURITAMA (SP) | PRETO VELHO | NAB | ESQ | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 83,00 | |
12 | 260 | MATHEUS TURRA | ADAMANTINA (SP) | COLEGUINHA | MOL | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
13 | 89 | JOÃO VÍTOR MANIEIRO | LUCÉLIA (SP) | GARIMPO | RFM | DIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
14 | 139 | BRUNO CÉZAR MARIANO | JUNQUEIRÓPOLIS (SP) | ZÉ PEQUENO | RFM | DIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOP 5 - KIKO POMPÉIA | |||||||||||
15 | 31 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA (SP) | ELEGANTE | MOL | ESQ | 0,00 | 84,75 | 66,50 | 151,25 | |
16 | 30 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | GRADEADO | NAB | DIR | 80,50 | 87,75 | 85,75 | 254,00 | |
17 | 28 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI (SP) | PREÇO DA FAMA | MAD | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
18 | 27 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | CARINHOSO | NAB | ESQ | 81,75 | 0,00 | 86,00 | 167,75 | |
19 | 26 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) | CONTRA ATAQUE | RFM | ESQ | 0,00 | 85,75 | 0,00 | 85,75 | |
RESERVAS | |||||||||||
1 | GUIMBALA | MAD | DIR | 2 | CERRAÇÃO | RFM | ESQ | ||||
3 | PONTO G | NAB | DIR | 4 | TUFÃO | MOL | ESQ | ||||
5 | DESERTO | MAD | DIR |
MAD - MADRUGADA
RFM - RIO FORMOSO
NAB - N.A - BULLS
MOL - MOLEZAN
TIC - TICO DE HERCULANDIA