IACRI - SP

35ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2019

17° ETAPA

SÁBADO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUA QUI SEX ACUMUL
1° BATERIA - EDUARDO HENRIQUE
1 28 DANILO TORRES SOBRINHOTUPÃ (SP) COPO DE LEITETMESQ 84,00 0,00 87,50 171,50
2 12 GUILHERME VALLEIRASPIRASSUNUNGA (SP) TIGREIROTMESQ 87,75 86,50 0,00 174,25
3 9 NILTON BATISTAGUZOLANDIA (SP) BAILA COMIGONABESQ 86,50 0,00 86,50 173,00
4 11 GLAUCO BEZERRA MONÇÕES (SP) SERPENTECLFDIR 90,25 75,25 86,75 252,25
5 16 DAVI HENRIQUECÂNDIDO MOTA (SP) RESPEITOCLFDIR 84,75 85,00 86,25 256,00
6 27 CARLOS ALB DE OLIVEIRASÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) NUMERADOCPJESQ 85,75 0,00 89,25 175,00
7 33 JOÃO RICARDO VIEIRA ITATINGA (SP) PAPARAZZOCLFESQ 85,50 87,25 86,25 259,00
8 20 MÁRCIO AP. SOUZATRÊS LAGOAS (MS) FANTASMACPJESQ 86,25 89,00 85,50 260,75
9 21 OTNIEL GONÇALVESSANTANA DO ARAGUAIA (PA) GRADEADONABDIR 87,00 0,00 86,25 173,25
10 58 GABRIEL MATEUS BUZINAROIACRI (SP) QUEBRADO DE AMORTMDIR 0,00 86,25 86,75 173,00
TOP 5 - EDUARDO HENRIQUE
11 8 HUDSON FERNANDES NOVO PROGRESSO (PA) MAGIANTESQ 82,75 87,25 86,75 256,75
12 7 EDMILSON GONÇALVES SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) DURANGONTESQ 88,25 71,50 75,75 235,50
13 5 KENY ROGERPEREIRA BARRETO (SP) TORMENTOMOLESQ 88,50 0,00 84,75 173,25
14 4 WINGSON HENRIQUENAVIRAÍ (MS) ARROCHAMOLESQ 83,75 84,00 88,50 256,25
15 1 RAFAEL DE BRITOPOTIRENDABA (SP) DIRETORMOLDIR 89,25 86,25 87,00 262,50
RESERVAS
1 PARAGUAI NT ESQ
2 CAIXA 2 NAB ESQ
3 INTRUSO TM ESQ
4 FANTÁSTICO CLF DIR
5 ATOR CPJ ESQ
6 TUFÃO MOL ESQ
7 CYBORG NT DIR
8 HORIZONTE NAB ESQ

TM - TERCIO MIRANDA

CLF - CALIFÓRNIA

MOL - MOLEZAN

NT - NETO TAQUARITINGA

NAB - N.A - BULLS

GUB - GUTT BULLS - JÚNIOR GUTIERRES

CPJ - PEDRO JÚNIOR