IACRI - SP35ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201917° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUA | QUI | SEX | ACUMUL |
1° BATERIA - EDUARDO HENRIQUE | |||||||||||
1 | 28 | DANILO TORRES SOBRINHO | TUPÃ (SP) | COPO DE LEITE | TM | ESQ | 84,00 | 0,00 | 87,50 | 171,50 | |
2 | 12 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | TIGREIRO | TM | ESQ | 87,75 | 86,50 | 0,00 | 174,25 | |
3 | 9 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | BAILA COMIGO | NAB | ESQ | 86,50 | 0,00 | 86,50 | 173,00 | |
4 | 11 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES (SP) | SERPENTE | CLF | DIR | 90,25 | 75,25 | 86,75 | 252,25 | |
5 | 16 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | RESPEITO | CLF | DIR | 84,75 | 85,00 | 86,25 | 256,00 | |
6 | 27 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) | NUMERADO | CPJ | ESQ | 85,75 | 0,00 | 89,25 | 175,00 | |
7 | 33 | JOÃO RICARDO VIEIRA | ITATINGA (SP) | PAPARAZZO | CLF | ESQ | 85,50 | 87,25 | 86,25 | 259,00 | |
8 | 20 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS (MS) | FANTASMA | CPJ | ESQ | 86,25 | 89,00 | 85,50 | 260,75 | |
9 | 21 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA (PA) | GRADEADO | NAB | DIR | 87,00 | 0,00 | 86,25 | 173,25 | |
10 | 58 | GABRIEL MATEUS BUZINARO | IACRI (SP) | QUEBRADO DE AMOR | TM | DIR | 0,00 | 86,25 | 86,75 | 173,00 | |
TOP 5 - EDUARDO HENRIQUE | |||||||||||
11 | 8 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO (PA) | MAGIA | NT | ESQ | 82,75 | 87,25 | 86,75 | 256,75 | |
12 | 7 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | DURANGO | NT | ESQ | 88,25 | 71,50 | 75,75 | 235,50 | |
13 | 5 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | TORMENTO | MOL | ESQ | 88,50 | 0,00 | 84,75 | 173,25 | |
14 | 4 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | ARROCHA | MOL | ESQ | 83,75 | 84,00 | 88,50 | 256,25 | |
15 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | DIRETOR | MOL | DIR | 89,25 | 86,25 | 87,00 | 262,50 | |
RESERVAS | 1 | PARAGUAI | NT | ESQ | 2 | CAIXA 2 | NAB | ESQ | 3 | INTRUSO | TM | ESQ |
4 | FANTÁSTICO | CLF | DIR | 5 | ATOR | CPJ | ESQ | 6 | TUFÃO | MOL | ESQ |
7 | CYBORG | NT | DIR | 8 | HORIZONTE | NAB | ESQ |
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
MOL - MOLEZAN
NT - NETO TAQUARITINGA
NAB - N.A - BULLS
GUB - GUTT BULLS - JÚNIOR GUTIERRES
CPJ - PEDRO JÚNIOR