OSVALDO CRUZ - SP

10ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2019

23° ETAPA

SÁBADO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUA QUI SEX ACUMUL
1° BATERIA - RODNEY PEREIRA
1 30 DHONATAN PEREIRASANTA ALBERTINA (SP) BALA PERDIDATMESQ 85,75 86,50 0,00 172,25
2 10 GUILHERME VALLEIRASPIRASSUNUNGA (SP) JAGUARIMOLESQ 87,50 0,00 85,50 173,00
3 17 GLAUCO BEZERRA MONÇÕES (SP) ÁCTRONNABESQ 86,50 0,00 86,00 172,50
4 12 FABRICIO RODRIGUESGUARARAPES (SP) PRETO VELHONABESQ 0,00 88,00 88,25 176,25
5 34 JOSÉ GONZAGA JÚNIORTACIBA (SP) FILHO DO CHEFETICESQ 87,25 86,50 89,75 263,50
6 62 LEANDRO DUCAIACRI (SP) LINHA DIRETAMOLDIR 88,25 0,00 87,25 175,50
7 14 DAVI HENRIQUECÂNDIDO MOTA (SP) TREM BALATMDIR 85,75 72,50 87,25 245,50
8 22 PAULO EDUARDO ROSSETTOCOLORADO (PR) TALISMÃBONDIR 87,25 88,25 86,25 261,75
9 24 RAFAEL ANDERSON SENAIGUATEMI (MS) REI DA MATAGUBDIR 84,00 82,50 85,00 251,50
10 25 EMERSON RODOLFOTUPÃ (SP) TEDGUBDIR 89,00 85,75 89,00 263,75
TOP 5 - RODNEY PEREIRA
11 9 SAMUEL TIAGOMIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) MINI BUGGYBONDIR 84,75 85,75 86,25 256,75
12 7 NATANAEL H. BIRIBILIUCHOA (SP) CABARÉBONESQ 86,50 88,00 85,50 260,00
13 5 RENAN ALMEIDA ALVES ORLÂNDIA (SP) CARINHOSONABESQ 87,50 0,00 85,75 173,25
14 4 JÚLIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) MUTANTEMOLESQ 87,00 81,50 76,00 244,50
15 2 WINGSON HENRIQUENAVIRAÍ (MS) TERRORISTATMESQ 84,00 89,00 85,75 258,75
RESERVAS
1 ACREANO NAB ESQ
2 SUFOCO BON ESQ
3 POKÉMON MOL ESQ
4 SABONETE NAB DIR

TM - TERCIO MIRANDA

GUB - GUTT BULLS - JÚNIOR GUTIERRES

MOL - MOLEZAN

BON - BONANÇA - MUNIZ

NAB - N.A - BULLS

TIC - TICO DE HERCULANDIA