RINÓPOLIS - SP

24ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2017

17° ETAPA

SÁBADO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUA QUI SEX ACUMUL
1° BATERIA - PASSARINHO
1 11 ANDRÉ PEREIRAPEREIRA BARRETO (SP) DELEGADOBONESQ 86,00 88,00 0,00 174,00
2 23 CHRISTIAN OLIVEIRA SILVAITURAMA (MG) SUFOCOBONESQ 85,25 83,25 0,00 168,50
3 208 RAFAEL DOS SANTOSTUPÃ (SP) CAPRICHOBONESQ 86,50 87,50 0,00 174,00
4 8 SAMUEL TIAGO SOARES FRAGAMIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) PRUDENTETRNDIR 76,50 0,00 85,75 162,25
5 34 EDER LUÍS DA SILVAQUINTANA (SP) DELEGADOTRNDIR 0,00 87,00 84,75 171,75
6 220 LEANDRO CARDOSO NUNESMANDURI (SP) MÁSCARAMADDIR 67,00 85,75 74,00 226,75
7 10 JOÃO VITOR RODRIGUES DOS SANTOSARAÇATUBA (SP) TALISMÃFVGESQ 74,50 0,00 86,00 160,50
8 51 EMERSON RODOLFO DOS SANTOSTUPÃ (SP) GRINGOFVGESQ 87,00 86,50 0,00 173,50
9 19 REINALDO BRAZ DOS SANTOSJARAGUÁ (GO) SINISTROTRNESQ 0,00 74,50 87,50 162,00
10 231 ANDRÉ DE OLIVEIRA BICALHORINÓPOLIS (SP) LACTABONDIR 83,25 85,75 0,00 169,00
11 13 JULIO CÉSAR SILVA DO NASCIMENTOSTO ANTONIO DO ARACANGUÁ (SP) TIETÊMADESQ 79,50 0,00 89,00 168,50
12 26 VINICIUS FERNANDO PINHEIROMARINOPOLIS (SP) POLÊMICOMADESQ 86,25 74,25 71,50 232,00
13 54 WILLIAN VIEIRAJOÃO RAMALHO (SP) POSSEIDONMADESQ 86,25 85,00 81,75 253,00
14 216 SERGIO HENRIQUE DA SILVABRAÚNA (SP) RELÍQUIAFVGDIR 83,50 0,00 75,50 159,00
15 219 LUCAS LUANGUAÍRA (SP) ZANGADOFVGDIR 86,25 86,50 81,00 253,75
RESERVAS
1 CARNAVAL BON ESQ
2 TROFÉU FVG DIR
3 NINJA MAD ESQ
4 INVASOR TRN DIR
5 XERIFE TRN DIR

TRN - TÉ - RINÓPOLIS

FVG - FÁBIO VARGAS

BON - BONANÇA

MAD - MADRUGADA