SANTA ALBERTINA - SP

42ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2019

18° ETAPA

SÁBADO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUA QUI SEX ACUMUL
1° BATERIA - MÁRCIO DA CRUZ
1 21 OTNIEL GONÇALVESSANTANA DO ARAGUAIA (PA) COLISEUMADESQ 84,50 0,00 86,00 170,50
2 13 FABRICIO RODRIGUESGUARARAPES (SP) POKÉMONMOLESQ 89,00 0,00 83,25 172,25
3 11 NATANAEL H. BIRIBILIUCHOA (SP) COPA 90TMESQ 86,50 86,50 0,00 173,00
4 56 DHONATAN PEREIRASANTA ALBERTINA (SP) PIVETENTDIR 88,75 86,00 0,00 174,75
5 18 LEONARDO DOS SANTOSTABAPUÃ (SP) DELICADOTMESQ 85,25 85,25 88,50 259,00
6 51 PAULO SÉRGIO MAGNANISANTA ALBERTINA (SP) EUFORIANTESQ 89,25 87,75 0,00 177,00
7 78 LUCAS MACEDO FERREIRAJALES (SP) PARAGUAINTESQ 88,00 0,00 0,00 88,00
8 24 DANILO TORRES SOBRINHOTUPÃ (SP) POSSEIDONMADDIR 88,50 87,00 88,50 264,00
9 69 RONALDO MANUEL JÚNIORPARANAPUÃ (SP) GUIMBALAMADDIR 80,25 79,00 0,00 159,25
10 15 RENAN ALMEIDA ALVES ORLÂNDIA (SP) INSANONTESQ 88,25 87,75 89,50 265,50
TOP 5 - MÁRCIO DA CRUZ
11 10 GUILHERME VALLEIRASPIRASSUNUNGA (SP) URSO BRANCOMOLDIR 0,00 85,50 86,50 172,00
12 9 DAVI HENRIQUECÂNDIDO MOTA (SP) ZIRIGUIDUMMOLDIR 86,50 81,00 0,00 167,50
13 6 NILTON BATISTAGUZOLANDIA (SP) DIRETORMOLDIR 75,00 88,25 84,00 247,25
14 5 KENY ROGERPEREIRA BARRETO (SP) DIALETOMADESQ 87,00 85,50 87,00 259,50
15 2 WINGSON HENRIQUENAVIRAÍ (MS) 007MADDIR 87,75 89,00 88,00 264,75
RESERVAS
1 MIAMI NT ESQ
2 FENÔMENO MOL ESQ
3 TERROR MAD DIR
4 FACEBOOK TM ESQ

TM - TERCIO MIRANDA

NT - NETO TAQUARITINGA

MAD - MADRUGADA

MOL - MOLEZAN