STA. CRUZ DO RIO PARDO - SPFESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20181° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUA | QUI | SEX | ACUMUL |
1° BATERIA - MARCO BRASIL FILHO | |||||||||||
1 | 19 | DANILO TORRES SOBRINHO | TUPÃ (SP) | GARIMPO | FVG | ESQ | 85,00 | 0,00 | 73,00 | 158,00 | |
2 | 22 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | CARIOCA | FVG | ESQ | 0,00 | 87,50 | 0,00 | 87,50 | |
3 | 16 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | TALISMÃ | FVG | ESQ | 0,00 | 87,25 | 78,00 | 165,25 | |
4 | 20 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO (MT) | CALENDÁRIO | FVG | ESQ | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 87,00 | |
5 | 14 | ALLAN VINÍCIUS DIAS | IARAS (SP) | GRINGO | FVG | ESQ | 86,00 | 0,00 | 83,50 | 169,50 | |
6 | 13 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | SISTEMA ZERO | CLF | ESQ | 87,25 | 0,00 | 83,50 | 170,75 | |
7 | 18 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI (MS) | MAGO | CLF | DIR | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | |
8 | 11 | JOSE VICENTE DE ASSIS | ILHA SOLTEIRA (SP) | BALACOBACO | CLF | DIR | 87,75 | 0,00 | 85,75 | 173,50 | |
9 | 29 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | CORINTIANO | CLF | DIR | 0,00 | 0,00 | 76,25 | 76,25 | |
10 | 30 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ (AC) | VELA PRETA | CLF | DIR | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | |
2° BATERIA - RICARDO COWBOY | |||||||||||
11 | 27 | BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS | ÁGUA CLARA (MS) | INTRUSO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | 83,50 | 83,50 | |
12 | 7 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | DETONA | TM | ESQ | 88,75 | 0,00 | 84,50 | 173,25 | |
13 | 6 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | GARDENAL | TM | ESQ | 85,00 | 83,50 | 76,50 | 245,00 | |
14 | 12 | ANDERSON OLIVEIRA SANTOS | MUNDO NOVO (MS) | LEGENDÁRIO | MAD | ESQ | 0,00 | 86,25 | 84,75 | 171,00 | |
15 | 28 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA (PR) | POSSEIDON | MAD | ESQ | 81,50 | 0,00 | 0,00 | 81,50 | |
16 | 26 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | SUSPEITO | GBT | ESQ | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |
17 | 17 | MAGNO ALVES | SANTANA DO ARAGUAIA (PA) | POLÊMICO | MAD | DIR | 0,00 | 74,00 | 85,25 | 159,25 | |
18 | 24 | JOÃO AUGUSTO CEZERE | SÃO MIGUEL ARCANJO (SP) | KARATÊ | TM | DIR | 86,25 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |
19 | 8 | ANDRÉ FORZAN PESSOA | BOA ESPERANÇA (MG) | ORÁCULO | TM | DIR | 84,25 | 87,50 | 0,00 | 171,75 | |
3° BATERIA - BOCA DE VULCÃO | |||||||||||
20 | 9 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT (SP) | DRAGO | TM | DIR | 89,50 | 0,00 | 0,00 | 89,50 | |
21 | 23 | ALAN DE SOUZA | TAUBATÉ (SP) | ERA DO GELO | GBT | DIR | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | |
22 | 15 | EDEVALDO FERREIRA | ANDRADINA (SP) | FORA DE SI | GBT | DIR | 81,50 | 0,00 | 85,25 | 166,75 | |
23 | 10 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | BEM BOLADO | GBT | DIR | 88,00 | 0,00 | 85,50 | 173,50 | |
TOP 5 - BOCA DE VULCÃO | |||||||||||
24 | 5 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | FORA DA LEI | GBT | DIR | 87,75 | 86,75 | 80,00 | 254,50 | |
25 | 4 | LUCAS DIVINO | NOVA CRIXAS (GO) | LORD | TM | ESQ | 87,00 | 86,75 | 86,00 | 259,75 | |
26 | 3 | ALISSON DE SOUZA | TAUBATÉ (SP) | GRINGO | MAD | ESQ | 88,50 | 0,00 | 88,25 | 176,75 | |
27 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | TRAIDOR | CLF | DIR | 85,75 | 88,00 | 86,25 | 260,00 | |
28 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | ACREANO | CLF | ESQ | 84,75 | 88,00 | 86,75 | 259,50 | |
RESERVAS | |||||||||||
1 | LACTA | TM | DIR | ||||||||
2 | TITULAR | GBT | DIR | 3 | VIDA NOVA | CLF | ESQ | 4 | PREÇO DA FAMA | MAD | ESQ |
5 | MÃO FECHADA | TM | DIR | 6 | ÁGUA DE BAR | CLF | ESQ | ||||
7 | ARRUMA ROLO | FVG | DIR |
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
GBT - GUILHERME BARRETO
MAD - MADRUGADA