STA. CRUZ DO RIO PARDO - SP

FESTA DO PEÃO 2019

CRP - TOUROS - 2019

1° ETAPA

SÁBADO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUA QUI SEX ACUMUL
1° BATERIA - RICARDO COWBOY
1 22 SAMUEL TIAGOMIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) TRIPLEXCLFESQ 0,00 86,25 0,00 86,25
2 21 LEONARDO DOS SANTOSTABAPUÃ (SP) ENIGMACLFESQ 0,00 0,00 87,75 87,75
3 14 ALEXANDRE DOS SANTOSESPERANÇA NOVA (PR) RADADECLFESQ 79,00 87,75 0,00 166,75
4 16 CARLOS ALBERTO SILVARONDONÓPOLIS (MT) MISTÉRIOCLFESQ 0,00 79,00 86,75 165,75
5 12 RENAN ALMEIDA ALVES ORLÂNDIA (SP) INFINITOTMESQ 86,00 0,00 86,75 172,75
6 7 PAULO EDUARDO ROSSETTOCOLORADO (PR) SIMULADOTMESQ 89,00 0,00 89,50 178,50
7 17 EMERSON HENRIQUE DA SILVACAJOBI (SP) ACROBATAFVGDIR 88,75 0,00 0,00 88,75
2° BATERIA - BOCA DE VULCÃO
8 24 JOSÉ TAISONCRUZEIRO DO SUL (AC) ALCATRAZAMGDIR 0,00 0,00 86,00 86,00
9 9 NATANAEL H. BIRIBILIUCHOA (SP) CIÚMEAMGDIR 82,00 0,00 89,00 171,00
10 27 ALÉCIO COSTA FERREIRABEZERROS (PE) CAMBURÃOAMGDIR 0,00 77,00 0,00 77,00
11 10 MALAQUIAS CASTROITAPOLIS (SP) RELÍQUIATMDIR 85,50 0,00 88,75 174,25
12 20 MÁRCIO AP. SOUZATRÊS LAGOAS (MS) CAFÉ TMDIR 88,00 0,00 0,00 88,00
13 26 WESLEI FERREIRAINOCÊNCIA (MS) EXEMPLARTMDIR 0,00 0,00 83,25 83,25
14 18 JOÃO VÍTOR RODRIGUESARAÇATUBA (SP) CANASTRATMESQ 0,00 0,00 88,50 88,50
3° BATERIA - WALTINHO DOS SANTOS
15 25 JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA BADY BASSITT (SP) COMANDOAMGESQ 0,00 85,50 0,00 85,50
16 6 CHASTER PEREIRABOM DESPACHO (MG) SOMBRA FVGESQ 0,00 86,50 93,25 179,75
17 13 ADEMIR CANDIDOTERRA BOA (PR) F-250FVGESQ 86,50 84,25 0,00 170,75
18 23 LUCAS GABRIEL LIMAAMAMBAI (MS) GUIMBALAMADESQ 86,25 0,00 0,00 86,25
19 28 MURILO HERNANDES BURITAMA (SP) COMPLICADOMADESQ 0,00 76,75 0,00 76,75
20 11 RAFAEL RIBEIROMURUTINGA DO SUL (SP) PREÇO DA FAMAMADESQ 0,00 87,75 87,50 175,25
21 8 EDMILSON GONÇALVES SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) INESQUECÍVELCLFDIR 0,00 89,25 85,75 175,00
TOP 5 - WALTINHO DOS SANTOS
22 5 JEFERSON REIS MAYPOMPÉIA (SP) ACERVOFVGDIR 85,25 89,00 86,00 260,25
23 4 RAFAEL ANDERSON SENAIGUATEMI (MS) ATACANTEAMGESQ 89,75 87,75 84,25 261,75
24 3 JEFERSON SILVA GUIMARANIA (MG) MAESTROCLFESQ 89,25 89,50 86,50 265,25
25 2 ALEX CERQUEIRAIGUATEMI (MS) MÁSCARAMADDIR 90,75 89,25 73,00 253,00
26 1 RAFAEL DE BRITOPOTIRENDABA (SP) CAFÚFVGESQ 84,50 89,50 90,50 264,50
RESERVAS
1 MALA FALSA CLF DIR
2 NOTURNO FVG ESQ
3 DIALETO MAD DIR
4 RODA DE FOGO AMG ESQ
5 BATMAN TM ESQ

CLF - CALIFÓRNIA

FVG - FÁBIO VARGAS

AMG - ANDRÉ DE MOGI

MAD - MADRUGADA

TM - TERCIO MIRANDA