STA. CRUZ DO RIO PARDO - SPFESTA DO PEÃO 2019CRP - TOUROS - 20191° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUA | QUI | SEX | ACUMUL |
1° BATERIA - RICARDO COWBOY | |||||||||||
1 | 22 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | TRIPLEX | CLF | ESQ | 0,00 | 86,25 | 0,00 | 86,25 | |
2 | 21 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | ENIGMA | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | 87,75 | 87,75 | |
3 | 14 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA (PR) | RADADE | CLF | ESQ | 79,00 | 87,75 | 0,00 | 166,75 | |
4 | 16 | CARLOS ALBERTO SILVA | RONDONÓPOLIS (MT) | MISTÉRIO | CLF | ESQ | 0,00 | 79,00 | 86,75 | 165,75 | |
5 | 12 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA (SP) | INFINITO | TM | ESQ | 86,00 | 0,00 | 86,75 | 172,75 | |
6 | 7 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | SIMULADO | TM | ESQ | 89,00 | 0,00 | 89,50 | 178,50 | |
7 | 17 | EMERSON HENRIQUE DA SILVA | CAJOBI (SP) | ACROBATA | FVG | DIR | 88,75 | 0,00 | 0,00 | 88,75 | |
2° BATERIA - BOCA DE VULCÃO | |||||||||||
8 | 24 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | ALCATRAZ | AMG | DIR | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 86,00 | |
9 | 9 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | CIÚME | AMG | DIR | 82,00 | 0,00 | 89,00 | 171,00 | |
10 | 27 | ALÉCIO COSTA FERREIRA | BEZERROS (PE) | CAMBURÃO | AMG | DIR | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | |
11 | 10 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | RELÍQUIA | TM | DIR | 85,50 | 0,00 | 88,75 | 174,25 | |
12 | 20 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS (MS) | CAFÉ | TM | DIR | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | |
13 | 26 | WESLEI FERREIRA | INOCÊNCIA (MS) | EXEMPLAR | TM | DIR | 0,00 | 0,00 | 83,25 | 83,25 | |
14 | 18 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | CANASTRA | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | 88,50 | 88,50 | |
3° BATERIA - WALTINHO DOS SANTOS | |||||||||||
15 | 25 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT (SP) | COMANDO | AMG | ESQ | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 85,50 | |
16 | 6 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO (MG) | SOMBRA | FVG | ESQ | 0,00 | 86,50 | 93,25 | 179,75 | |
17 | 13 | ADEMIR CANDIDO | TERRA BOA (PR) | F-250 | FVG | ESQ | 86,50 | 84,25 | 0,00 | 170,75 | |
18 | 23 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI (MS) | GUIMBALA | MAD | ESQ | 86,25 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |
19 | 28 | MURILO HERNANDES | BURITAMA (SP) | COMPLICADO | MAD | ESQ | 0,00 | 76,75 | 0,00 | 76,75 | |
20 | 11 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | PREÇO DA FAMA | MAD | ESQ | 0,00 | 87,75 | 87,50 | 175,25 | |
21 | 8 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | INESQUECÍVEL | CLF | DIR | 0,00 | 89,25 | 85,75 | 175,00 | |
TOP 5 - WALTINHO DOS SANTOS | |||||||||||
22 | 5 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | ACERVO | FVG | DIR | 85,25 | 89,00 | 86,00 | 260,25 | |
23 | 4 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | ATACANTE | AMG | ESQ | 89,75 | 87,75 | 84,25 | 261,75 | |
24 | 3 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | MAESTRO | CLF | ESQ | 89,25 | 89,50 | 86,50 | 265,25 | |
25 | 2 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI (MS) | MÁSCARA | MAD | DIR | 90,75 | 89,25 | 73,00 | 253,00 | |
26 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | CAFÚ | FVG | ESQ | 84,50 | 89,50 | 90,50 | 264,50 | |
RESERVAS | |||||||||||
1 | MALA FALSA | CLF | DIR | 2 | NOTURNO | FVG | ESQ | ||||
3 | DIALETO | MAD | DIR | 4 | RODA DE FOGO | AMG | ESQ | 5 | BATMAN | TM | ESQ |
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
AMG - ANDRÉ DE MOGI
MAD - MADRUGADA
TM - TERCIO MIRANDA