SÃO PEDRO DO TURVO - SP31ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201812° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUA | QUI | SEX | ACUMUL |
1° BATERIA - RICARDO COWBOY | |||||||||||
1 | 32 | LUCAS DIVINO | NOVA CRIXAS (GO) | DE MENOR | FVG | DIR | 88,50 | 81,25 | 82,50 | 252,25 | |
2 | 17 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | HUMORISTA | FVG | DIR | 71,50 | 85,25 | 84,75 | 241,50 | |
3 | 22 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO (MT) | POSSEIDON | MAD | DIR | 79,00 | 77,00 | 87,50 | 243,50 | |
4 | 18 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | BICHO DO MATO | MOL | ESQ | 69,00 | 84,50 | 85,00 | 238,50 | |
5 | 13 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | GUIMBALA | MAD | ESQ | 85,00 | 91,50 | 76,00 | 252,50 | |
6 | 25 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO (SP) | COMPLICADO | MAD | ESQ | 74,50 | 89,25 | 85,25 | 249,00 | |
7 | 24 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO (PR) | ARROCHA | MOL | DIR | 82,75 | 86,50 | 80,75 | 250,00 | |
8 | 10 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | CASO PENSADO | BMN | DIR | 75,50 | 76,50 | 86,75 | 238,75 | |
2° BATERIA - BOCA DE VULCÃO | |||||||||||
9 | 14 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | INTRUSO | TM | ESQ | 86,25 | 86,50 | 76,00 | 248,75 | |
10 | 11 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | COPENHAGEN | TM | ESQ | 87,00 | 88,00 | 89,00 | 264,00 | |
TOP 5 - BOCA DE VULCÃO | |||||||||||
11 | 9 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO (MG) | PREÇO DA FAMA | BMN | ESQ | 87,75 | 78,50 | 84,25 | 250,50 | |
12 | 8 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | ASSOMBROSO | MOL | ESQ | 85,00 | 67,00 | 83,00 | 235,00 | |
13 | 4 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | MARABÁ | FVG | DIR | 87,25 | 85,25 | 84,25 | 256,75 | |
14 | 3 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ (AC) | POLÊMICO | MAD | DIR | 86,75 | 87,50 | 65,00 | 239,25 | |
15 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | RELÍQUIA | TM | DIR | 87,50 | 80,75 | 78,50 | 246,75 | |
RESERVAS | 1 | RESTRITO | MOL | ESQ | 2 | GUERREIRO | TM | ESQ | |||
3 | TERROR | MAD | DIR | ||||||||
4 | CIPÓ | FVG | DIR | ||||||||
5 | VALENTE | BMN | DIR |
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
MOL - MOLEZAN
MAD - MADRUGADA
RM - RAFAEL MIRA
BMN - BRUNO MESSINA