TARUMÃ - SPFESTA DO TROPEIRO 2018CRP - TOUROS - 201821° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | SÁB | ACUMUL |
TOP 10 - NIVALDO TEXANO | |||||||||||
1 | 56 | ADRIANO R.GALDINO | ASSIS (SP) | CORAÇÃO SOLITÁRIO | TM | DIR | 88,25 | 0,00 | 0,00 | 88,25 | |
2 | 16 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | BALA PERDIDA | TM | ESQ | 0,00 | 82,00 | 88,00 | 170,00 | |
3 | 36 | RENATO FERREIRA | PIRAQUÊ (TO) | MISTURA LOUCA | TM | DIR | 84,75 | 89,25 | 0,00 | 174,00 | |
4 | 21 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO (PR) | SISTEMA | TM | DIR | 84,75 | 90,25 | 0,00 | 175,00 | |
5 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | BAÚ DA SORTE | CLF | ESQ | 88,75 | 0,00 | 86,75 | 175,50 | |
6 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | DIVÓRCIO | FVG | ESQ | 0,00 | 91,25 | 89,75 | 181,00 | |
7 | 6 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | TIGREIRO | TM | DIR | 79,50 | 90,00 | 88,25 | 257,75 | |
8 | 11 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | INTENSO | CLF | ESQ | 90,00 | 80,50 | 87,75 | 258,25 | |
9 | 13 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | FEIO | FVG | ESQ | 87,50 | 81,25 | 90,00 | 258,75 | |
10 | 15 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | GRINGO | TM | DIR | 89,00 | 84,75 | 89,00 | 262,75 | |
RESERVAS | 1 | FUI FIEL | FVG | ESQ | |||||||
2 | CORINTIANO | CLF | DIR | 3 | CALENDÁRIO | FVG | ESQ | 4 | HIGHLANDER | CLF | ESQ |
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS