CÂNDIDO MOTA - SPGIGANTE VERMELHO 2018CRP - TOUROS - 201818° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | SÁB | DOM | ACUMUL |
TOP 10 - CUIABANO LIMA | ||||||||||||
1 | 22 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO (MT) | ARAPUCA | TM | ESQ | 82,25 | 0,00 | 88,75 | 86,50 | 257,50 | |
2 | 5 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ (AC) | PLAYBOY | FVG | ESQ | 89,25 | 86,00 | 82,50 | 0,00 | 257,75 | |
3 | 19 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | MACACO | BER | DIR | 0,00 | 84,75 | 90,25 | 83,50 | 258,50 | |
4 | 4 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | SEM ACORDO | TM | ESQ | 86,50 | 88,25 | 0,00 | 86,50 | 261,25 | |
5 | 40 | RENATO FERREIRA | PIRAQUÊ (TO) | QUEBRADO DE AMOR | TM | ESQ | 81,50 | 80,00 | 86,25 | 87,00 | 334,75 | |
6 | 15 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | THUNDER | BCH | DIR | 87,00 | 77,50 | 85,00 | 87,00 | 336,50 | |
7 | 3 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | SEMELHANTE | TM | ESQ | 83,75 | 86,50 | 84,50 | 86,50 | 341,25 | |
8 | 7 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | COLISEU | MAD | ESQ | 85,75 | 87,25 | 85,50 | 83,25 | 341,75 | |
9 | 29 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ (SP) | BATMAN | TM | ESQ | 87,50 | 83,25 | 85,75 | 86,50 | 343,00 | |
10 | 2 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | TABACO | BER | ESQ | 88,25 | 85,25 | 92,00 | 86,00 | 351,50 | |
RESERVAS | 1 | BUGIL | BER | ESQ | 2 | CLARÃO DA LUA | TM | ESQ | 3 | ARRUMA ROLO | FVG | ESQ |
4 | SUCESSOR | RMZ | DIR | |||||||||
5 | CONTRA SENHA | MAD | DIR |
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
MAD - MADRUGADA
BCH - BULLS CHAPIONS
BER - MANOLO
RMZ - ROBERTO MAZETTI