ECHAPORÃ - SPRODEO FESTIVALCRP - TOUROS - 201723° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | SÁB | DOM | ACUMUL |
TOP 10 - ALMIR CAMBRA | ||||||||||||
1 | 8 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | CADEADO | TM | DIR | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 81,50 | 168,50 | |
2 | 23 | VINICIUS FERNANDO | MARINOPOLIS (SP) | BATMAN | TM | ESQ | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 171,00 | |
3 | 10 | DIEGO SANDRE SANTOS | POMPÉIA (SP) | NEGO DRAMA | GBT | ESQ | 0,00 | 87,00 | 86,25 | 69,50 | 242,75 | |
4 | 12 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO (SP) | MÃO FECHADA | TM | DIR | 74,25 | 83,25 | 87,50 | 0,00 | 245,00 | |
5 | 3 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | TIRANO | TM | ESQ | 87,75 | 84,25 | 85,25 | 0,00 | 257,25 | |
6 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | FANTOCHE | GBT | DIR | 0,00 | 83,50 | 87,00 | 87,50 | 258,00 | |
7 | 115 | DANILO TORRES SOBRINHO | TUPÃ (SP) | BLACK STAR | CLF | ESQ | 0,00 | 89,00 | 86,75 | 84,25 | 260,00 | |
8 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | DUBLÊ | GBT | ESQ | 89,25 | 88,00 | 87,75 | 0,00 | 265,00 | |
9 | 17 | JOÃO PEDRO DAINEZE | AURIFLAMA (SP) | BALACOBACO | CLF | DIR | 75,00 | 87,00 | 85,00 | 87,25 | 334,25 | |
10 | 7 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA (PR) | MAL CARÁTER | CLF | DIR | 85,25 | 83,75 | 83,75 | 82,75 | 335,50 | |
RESERVAS | 1 | DESTROYER | TM | ESQ | 2 | REVELADO | CLF | ESQ | 3 | TCHORCK | GBT | ESQ |
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
GBT - GUILHERME BARRETO