OSCAR BRESSANE - SP24ª FESTA DO PEÃO - TOUROCRP - TOUROS - 20178° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 10 - UMBERTO JÚNIOR | |||||||||||
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | QUI | SEX | SÁB | DOM | ACUMUL |
1 | 7 | FLÁVIO MORAES | MARACAÍ | CHAPADÉX | GIA | ESQ | 0,00 | 87,50 | 84,50 | 76,75 | 248,75 |
2 | 9 | LUIZ HUMBERTO SOUZA GONÇALVES | OURINHOS | SISTEMA ZERO | CLF | ESQ | 0,00 | 85,00 | 82,00 | 84,25 | 251,25 |
3 | 5 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO | SUCESSO | TM | ESQ | 87,00 | 0,00 | 89,75 | 78,75 | 255,50 |
4 | 24 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | AVANHANDAVA | WIFI | TM | DIR | 87,00 | 0,00 | 86,50 | 87,75 | 261,25 |
5 | 11 | OTÁVIO APARECIDO MARINO | JACI | DUBLÊ | FVG | DIR | 86,00 | 86,50 | 87,50 | 72,00 | 332,00 |
6 | 1 | FABRICIO RODRIGUES PEREIRA | GUARARAPES | CABULOSO | MAD | ESQ | 85,25 | 87,25 | 86,50 | 81,50 | 340,50 |
7 | 17 | DORIVAL FERREIRA JUNIOR | SÃO MIGUEL ARCANJO | DETONA | TM | ESQ | 85,00 | 85,25 | 84,75 | 88,00 | 343,00 |
8 | 4 | KENY ROGER DE OLIVEIRA | PEREIRA BARRETO | OÁSIS | CLF | ESQ | 87,25 | 87,25 | 82,25 | 88,00 | 344,75 |
9 | 36 | JOÃO VITOR RODRIGUES DOS SANTOS | ARAÇATUBA | TURBILHÃO | FVG | DIR | 88,00 | 85,75 | 88,25 | 85,00 | 347,00 |
10 | 18 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA | PÉ DE MACACO | GIA | DIR | 87,00 | 87,25 | 87,75 | 85,50 | 347,50 |
Reservas | |||||||||||
1 | DRAGO | TM | DIR | 2 | ÁGUA DE BAR | CLF | ESQ | ||||
3 | BISÃO | GIA | DIR | 4 | GARIMPO | FVG | ESQ | 5 | SPOCK | MAD | ESQ |
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
MAD - MADRUGADA
FVG - FÁBIO VARGAS
GIA - THYAGO GIANOTTI