OSVALDO CRUZ - SP8ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201715° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 10 - CLAUDINEY MATHIAS | |||||||||||
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | QUI | SEX | SÁB | DOM | ACUMUL |
1 | 14 | FLÁVIO MORAES | MARACAÍ | ROUBA CENA | TM | DIR | 0,00 | 80,00 | 83,75 | 83,25 | 247,00 |
2 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS | NAUFRÁGIO | FVG | DIR | 0,00 | 83,25 | 82,50 | 87,25 | 253,00 |
3 | 32 | VINICIUS FERNANDO PINHEIRO | MARINOPOLIS | CALAFRIO | TM | DIR | 84,75 | 84,25 | 0,00 | 85,50 | 254,50 |
4 | 24 | JOÃO VITOR RODRIGUES DOS SANTOS | ARAÇATUBA | VELA PRETA | CLF | DIR | 85,50 | 85,50 | 84,00 | 0,00 | 255,00 |
5 | 79 | HÉLIO FERNANDES BENTO | NANTES | PONTO FRACO | TM | ESQ | 76,50 | 89,25 | 89,50 | 0,00 | 255,25 |
6 | 26 | VINÍCIUS RODRIGUES PEREIRA | ITAGIPE | FEIO | MOL | ESQ | 86,75 | 86,50 | 82,75 | 0,00 | 256,00 |
7 | 13 | SAMUEL TIAGO SOARES FRAGA | MIRANTE DO PARANAPANEMA | JUDEU | TM | DIR | 88,25 | 87,25 | 85,75 | 0,00 | 261,25 |
8 | 1 | FABRICIO RODRIGUES PEREIRA | GUARARAPES | ESTRANGEIRO | FVG | ESQ | 85,25 | 85,00 | 85,50 | 76,50 | 332,25 |
9 | 7 | DAVI HENRIQUE DE LIMA ANDRADE | MIRANTE DO PARANAPANEMA | CAMAROTE | MOL | ESQ | 86,75 | 85,75 | 85,25 | 86,50 | 344,25 |
10 | 3 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL | KAMIKAZE | CLF | DIR | 85,75 | 86,25 | 86,00 | 90,00 | 348,00 |
Reservas | 1 | CLARÃO DA LUA | TM | ESQ | 2 | GARIMPO | FVG | ESQ | 3 | ÁGUA DE BAR | CLF | ESQ |
4 | ARROCHA | MOL | DIR |
TM - TERCIO MIRANDA
MOL - MOLEZAN
FVG - FÁBIO VARGAS
CLF - CALIFÓRNIA