QUINTANA - SP33ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201725° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | SÁB | DOM | ACUMUL |
TOP 10 - ALMIR CAMBRA | ||||||||||||
1 | 19 | EDMAR APARECIDO SANTOS | URAÍ (PR) | GUIMBALA | MAD | ESQ | 0,00 | 0,00 | 86,25 | 0,00 | 86,25 | |
2 | 13 | VINÍCIUS RODRIGUES | ITAGIPE (MG) | BALEADO | TM | DIR | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | |
3 | 6 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO (MT) | MISTURA LOUCA | CLF | DIR | 0,00 | 0,00 | 90,50 | 0,00 | 90,50 | |
4 | 5 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | TIZIL | GBT | DIR | 88,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 173,00 | |
5 | 15 | FLÁVIO MORAES | MARACAÍ (SP) | REI DA SAFRA | TM | ESQ | 71,50 | 83,50 | 88,00 | 0,00 | 243,00 | |
6 | 32 | JOÃO AUGUSTO CEZERE | SÃO MIGUEL ARCANJO (SP) | GRINGO | CLF | DIR | 73,50 | 0,00 | 91,25 | 90,25 | 255,00 | |
7 | 28 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ (AC) | HUMORISTA | FVG | DIR | 85,00 | 89,25 | 88,50 | 0,00 | 262,75 | |
8 | 9 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO (SP) | IMPRESSIONANTE | TM | ESQ | 0,00 | 87,00 | 85,25 | 91,00 | 263,25 | |
9 | 2 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | DEPORTADO | GIA | ESQ | 90,25 | 89,25 | 0,00 | 86,50 | 266,00 | |
10 | 1 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | CAMAROTE | MOL | ESQ | 87,00 | 89,75 | 89,25 | 87,25 | 353,25 | |
RESERVAS | ||||||||||||
1 | EXEMPLAR | TM | DIR | 2 | EXCEPCIONAL | CLF | ESQ | 3 | DISFARCE | FVG | ESQ | 4 | DUBLÊ | GBT | ESQ | 5 | ASSOMBROSO | MOL | ESQ | 6 | COMPLICADO | MAD | ESQ |
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
GBT - GUILHERME BARRETO
GIA - THYAGO GIANOTTI
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
MOL - MOLEZAN