STA. CRUZ DO RIO PARDO - SPFESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20181° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUA | QUI | SEX | SÁB | ACUMUL |
1° BATERIA - RICARDO COWBOY | ||||||||||||
1 | 8 | JOSE VICENTE DE ASSIS | ILHA SOLTEIRA (SP) | CAQUI | CLF | ESQ | 87,75 | 0,00 | 85,75 | 88,00 | 261,50 | |
2 | 4 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | PALANQUE | CLF | ESQ | 85,75 | 88,00 | 86,25 | 0,00 | 260,00 | |
3 | 11 | LUCAS DIVINO | NOVA CRIXAS (GO) | CONCRETO | MAD | ESQ | 87,00 | 86,75 | 86,00 | 0,00 | 259,75 | |
4 | 7 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | GARIMPO | FVG | ESQ | 88,75 | 0,00 | 84,50 | 85,75 | 259,00 | |
5 | 13 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | RENEGADO | GBT | ESQ | 87,25 | 0,00 | 83,50 | 82,50 | 253,25 | |
6 | 16 | MAGNO ALVES | SANTANA DO ARAGUAIA (PA) | SUSPEITO | GBT | ESQ | 0,00 | 74,00 | 85,25 | 86,00 | 245,25 | |
2° BATERIA - BOCA DE VULCÃO | ||||||||||||
7 | 15 | ALLAN VINÍCIUS DIAS | IARAS (SP) | MÁSCARA | MAD | DIR | 86,00 | 0,00 | 83,50 | 80,50 | 250,00 | |
8 | 3 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | NAPOLITANO | TM | DIR | 88,00 | 0,00 | 85,50 | 88,50 | 262,00 | |
9 | 6 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | ARRUMA ROLO | FVG | DIR | 85,00 | 83,50 | 76,50 | 86,25 | 331,25 | |
10 | 12 | ANDERSON OLIVEIRA SANTOS | MUNDO NOVO (MS) | INTERESSANTE | TM | ESQ | 0,00 | 86,25 | 84,75 | 86,25 | 257,25 | |
11 | 10 | DANILO TORRES SOBRINHO | TUPÃ (SP) | AMOR PROIBIDO | TM | ESQ | 85,00 | 0,00 | 73,00 | 88,25 | 246,25 | |
12 | 5 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | SAMURAI | TM | ESQ | 87,75 | 86,75 | 80,00 | 82,50 | 337,00 | |
13 | 2 | ALISSON DE SOUZA | TAUBATÉ (SP) | DIVÓRCIO | CLF | DIR | 88,50 | 0,00 | 88,25 | 86,50 | 263,25 | |
14 | 14 | EDEVALDO FERREIRA | ANDRADINA (SP) | TRAIDOR | CLF | DIR | 81,50 | 0,00 | 85,25 | 85,25 | 252,00 | |
15 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | ASTRO | CLF | DIR | 84,75 | 88,00 | 86,75 | 87,25 | 346,75 | |
RESERVAS | 1 | MARLBORO | GBT | ESQ | 2 | PREÇO DA FAMA | MAD | ESQ | 3 | BISCATEIRO | FVG | ESQ | 4 | BAÚ DA SORTE | CLF | ESQ | 5 | DESACATO | TM | ESQ |
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
GBT - GUILHERME BARRETO
MAD - MADRUGADA