STA. CRUZ DO RIO PARDO - SPFESTA DO PEÃO 2019CRP - TOUROS - 20191° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUA | QUI | SEX | SÁB | ACUMUL |
TOP 10 - WALTINHO DOS SANTOS | ||||||||||||
1 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | IMPRESSIONANTE | TM | ESQ | 84,50 | 89,50 | 90,50 | 86,25 | 350,75 | |
2 | 3 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | AGIOTA | CLF | DIR | 89,75 | 87,75 | 84,25 | 86,50 | 348,25 | |
3 | 2 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI (MS) | SERPENTE | CLF | DIR | 90,75 | 89,25 | 73,00 | 85,00 | 338,00 | |
4 | 4 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | GIRAMUNDO | TM | ESQ | 89,00 | 0,00 | 89,50 | 89,00 | 267,50 | |
5 | 5 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | TERROR | MAD | DIR | 89,25 | 89,50 | 86,50 | 0,00 | 265,25 | |
6 | 7 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA (SP) | BALEADO | TM | DIR | 86,00 | 0,00 | 86,75 | 90,25 | 263,00 | |
7 | 8 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | SEM FRONTEIRA | CLF | DIR | 85,50 | 0,00 | 88,75 | 88,75 | 263,00 | |
8 | 6 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO (MG) | PERTURBADO | TM | ESQ | 0,00 | 86,50 | 93,25 | 83,25 | 263,00 | |
9 | 9 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | XODÓ | CLF | ESQ | 0,00 | 89,25 | 85,75 | 86,75 | 261,75 | |
10 | 10 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | PIRATA | FVG | ESQ | 85,25 | 89,00 | 86,00 | 0,00 | 260,25 | |
11 | 11 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA (PR) | AGENTE | AMG | ESQ | 79,00 | 87,75 | 0,00 | 81,50 | 248,25 | |
12 | 13 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | ANJO NEGRO | AMG | DIR | 0,00 | 0,00 | 87,75 | 89,00 | 176,75 | |
RESERVAS | ||||||||||||
1 | EXEMPLAR | TM | DIR | |||||||||
2 | BEM BOLADO | CLF | DIR | |||||||||
3 | TURBINADO | AMG | DIR | |||||||||
4 | ARUAQUE | FVG | DIR | 5 | DOIDEIRA | MAD | ESQ |
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
AMG - ANDRÉ DE MOGI
MAD - MADRUGADA
TM - TERCIO MIRANDA