SÃO PEDRO DO TURVO - SP

30ª FESTA DO PEÃO - TOUROS

CRP - TOUROS - 2017

10° ETAPA

DOMINGO - SORTEIO

Top 10 - ROBERVAL MARTINS
ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO QUI SEX SÁB DOM ACUMUL
125 REINALDO BRAZ DOS SANTOSJARAGUÁ TÔ BACANACLFDIR 87,00 84,50 84,00 0,00 255,50
248 RAFAEL TRINDADE DA SILVABATAYPORÃ DUBLÊFVGDIR 88,00 83,50 85,50 0,00 257,00
310 LUIZ HUMBERTO SOUZA GONÇALVESOURINHOS DEPORTADOGIAESQ 85,75 87,00 86,50 0,00 259,25
428 NILSON DOS SANTOSXAMBRÊ DESACATOTMESQ 86,50 0,00 88,00 85,50 260,00
512 DORIVAL FERREIRA JUNIORSÃO MIGUEL ARCANJO ANDARILHOGBTESQ 0,00 84,50 87,25 89,25 261,00
631 WANDERSON DA SILVA BORGESITAPACI TIZILGBTDIR 89,25 0,00 86,50 88,50 264,25
739 VINÍCIUS RODRIGUES PEREIRAITAGIPE FULECOTMDIR 89,25 88,75 0,00 90,50 268,50
81 FABRICIO RODRIGUES PEREIRAGUARARAPES CHAPADÉXGIAESQ 82,75 80,25 86,25 83,25 332,50
94 LUCAS JOSE DA SILVACOMODORO URSO BRANCOMOLDIR 86,00 88,50 88,50 79,50 342,50
1035 JOÃO AUGUSTO CEZERE BELARMINOSÃO MIGUEL ARCANJO HIGHLANDERCLFESQ 86,00 85,50 90,25 86,25 348,00
Reservas
1 FUSCÃO PRETO TM ESQ
2 JÓIA RARA CLF ESQ
3 RENEGADO GBT ESQ
4 BOA PINTA GIA DIR
5 DEUS GREGO MOL DIR
6 HUMORISTA FVG DIR

CLF - CALIFÓRNIA

TM - TERCIO MIRANDA

FVG - FÁBIO VARGAS

MOL - MOLEZAN

GIA - THYAGO GIANOTTI

GBT - GUILHERME BARRETO

PRF - PAULO RAFAEL