SÃO PEDRO DO TURVO - SP30ª FESTA DO PEÃO - TOUROSCRP - TOUROS - 201710° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 10 - ROBERVAL MARTINS | |||||||||||
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | QUI | SEX | SÁB | DOM | ACUMUL |
1 | 25 | REINALDO BRAZ DOS SANTOS | JARAGUÁ | TÔ BACANA | CLF | DIR | 87,00 | 84,50 | 84,00 | 0,00 | 255,50 |
2 | 48 | RAFAEL TRINDADE DA SILVA | BATAYPORÃ | DUBLÊ | FVG | DIR | 88,00 | 83,50 | 85,50 | 0,00 | 257,00 |
3 | 10 | LUIZ HUMBERTO SOUZA GONÇALVES | OURINHOS | DEPORTADO | GIA | ESQ | 85,75 | 87,00 | 86,50 | 0,00 | 259,25 |
4 | 28 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ | DESACATO | TM | ESQ | 86,50 | 0,00 | 88,00 | 85,50 | 260,00 |
5 | 12 | DORIVAL FERREIRA JUNIOR | SÃO MIGUEL ARCANJO | ANDARILHO | GBT | ESQ | 0,00 | 84,50 | 87,25 | 89,25 | 261,00 |
6 | 31 | WANDERSON DA SILVA BORGES | ITAPACI | TIZIL | GBT | DIR | 89,25 | 0,00 | 86,50 | 88,50 | 264,25 |
7 | 39 | VINÍCIUS RODRIGUES PEREIRA | ITAGIPE | FULECO | TM | DIR | 89,25 | 88,75 | 0,00 | 90,50 | 268,50 |
8 | 1 | FABRICIO RODRIGUES PEREIRA | GUARARAPES | CHAPADÉX | GIA | ESQ | 82,75 | 80,25 | 86,25 | 83,25 | 332,50 |
9 | 4 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO | URSO BRANCO | MOL | DIR | 86,00 | 88,50 | 88,50 | 79,50 | 342,50 |
10 | 35 | JOÃO AUGUSTO CEZERE BELARMINO | SÃO MIGUEL ARCANJO | HIGHLANDER | CLF | ESQ | 86,00 | 85,50 | 90,25 | 86,25 | 348,00 |
Reservas | 1 | FUSCÃO PRETO | TM | ESQ | 2 | JÓIA RARA | CLF | ESQ | 3 | RENEGADO | GBT | ESQ |
4 | BOA PINTA | GIA | DIR | ||||||||
5 | DEUS GREGO | MOL | DIR | ||||||||
6 | HUMORISTA | FVG | DIR |
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
MOL - MOLEZAN
GIA - THYAGO GIANOTTI
GBT - GUILHERME BARRETO
PRF - PAULO RAFAEL