TARUMÃ - SP25ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201718° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | SÁB | DOM | ACUMUL |
TOP 10 - NIVALDO TEXANO | ||||||||||||
1 | 5 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO (MT) | CHAPADÉX | GIA | ESQ | 0,00 | 90,25 | 0,00 | 0,00 | 90,25 | |
2 | 30 | WELLINGTON FERREIRA GOMES | CAMPOS NOVOS PAULISTA (SP) | TÔ AQUI | GIA | ESQ | 86,75 | 0,00 | 0,00 | 79,50 | 166,25 | |
3 | 62 | LEONARDO RODRIGUES | JOÃO RAMALHO (SP) | CLF | DIR | 0,00 | 87,00 | 85,25 | 0,00 | 172,25 | ||
4 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | VIDA NOVA | CLF | ESQ | 86,50 | 0,00 | 89,50 | 0,00 | 176,00 | |
5 | 63 | BRUNO DE SOUZA CARVALHO | ÁLVARES FLORENCE (SP) | DESACATO | TM | ESQ | 0,00 | 74,25 | 86,00 | 87,00 | 247,25 | |
6 | 3 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | MAGNÍFICO | GIA | ESQ | 81,50 | 85,50 | 86,00 | 0,00 | 253,00 | |
7 | 12 | ALEXANDRE DOS SANTOS PESTH | ESPERANÇA NOVA (PR) | BEM BOLADO | GBT | DIR | 86,25 | 81,75 | 0,00 | 88,25 | 256,25 | |
8 | 32 | EDMAR APARECIDO DOS SANTOS | URAÍ (PR) | AMOR PROIBIDO | TM | ESQ | 85,50 | 84,75 | 88,25 | 0,00 | 258,50 | |
9 | 1 | FABRICIO RODRIGUES PEREIRA | GUARARAPES (SP) | NOTURNO | GBT | DIR | 89,50 | 0,00 | 86,75 | 86,75 | 263,00 | |
10 | 4 | DAVI HENRIQUE DE LIMA ANDRADE | CÂNDIDO MOTA (SP) | TIZIL | GBT | DIR | 87,00 | 64,00 | 85,50 | 86,50 | 323,00 | |
RESERVAS | ||||||||||||
1 | BICHO MINEIRO | GIA | DIR | |||||||||
2 | GOSPE FOGO | GBT | DIR | |||||||||
3 | BOLIVIANO | CLF | DIR | |||||||||
4 | SABOR GOIANO | TM | DIR |
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
GBT - GUILHERME BARRETO
GIA - THYAGO GIANOTTI
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ