OURINHOS - SP51ª FAPI - TOUROSCRP - TOUROS - 201711° ETAPASEGUNDA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 10 - CLAUDINEI MATHIAS | |||||||||||
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | QUI | SEX | SÁB | DOM | ACUMUL |
1 | 27 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | AVANHANDAVA | MAGNÍFICO | GIA | ESQ | 83,75 | 80,75 | 0,00 | 78,25 | 242,75 |
2 | 31 | ALEXANDRE DOS SANTOS PESTH | ESPERANÇA NOVA | PEDÁGIO | TM | ESQ | 83,25 | 0,00 | 71,75 | 88,50 | 243,50 |
3 | 3 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS | SISTEMA ZERO | CLF | ESQ | 80,25 | 84,00 | 0,00 | 79,25 | 243,50 |
4 | 6 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL | DESERTO | MAD | DIR | 0,00 | 83,25 | 81,00 | 86,75 | 251,00 |
5 | 16 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO | MY BROTHER | CLF | DIR | 84,50 | 88,00 | 0,00 | 89,00 | 261,50 |
6 | 32 | JOÃO PEDRO DAINEZE | AURIFLAMA | CABULOSO | MAD | ESQ | 86,75 | 88,75 | 89,25 | 0,00 | 264,75 |
7 | 20 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ | ANDARILHO | GBT | ESQ | 89,00 | 86,50 | 0,00 | 91,00 | 266,50 |
8 | 1 | FABRICIO RODRIGUES PEREIRA | GUARARAPES | SUCESSO | TM | ESQ | 87,50 | 76,25 | 78,50 | 80,50 | 322,75 |
9 | 24 | MARCELO PROCÓPIO PEREIRA | RINÓPOLIS | TIZIL | GBT | DIR | 87,25 | 90,75 | 85,75 | 78,75 | 342,50 |
10 | 22 | SAMUEL TIAGO SOARES FRAGA | MIRANTE DO PARANAPANEMA | SISTEMA | TM | DIR | 77,75 | 88,50 | 88,00 | 90,00 | 344,25 |
Reservas | 1 | DESTROYER | TM | ESQ | |||||||
2 | VELA PRETA | CLF | DIR | ||||||||
3 | FALSO PROFETA | GBT | DIR | ||||||||
4 | PÁRA RAIO | GIA | DIR | ||||||||
5 | COMPLICADO | MAD | DIR |
CLF - CALIFÓRNIA
GBT - GUILHERME BARRETO
MAD - MADRUGADA
TM - TERCIO MIRANDA
GIA - THYAGO GIANOTTI