TUPÃ - SP48ª EXAPITCRP - TOUROS - 201716° ETAPASEGUNDA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 10 - CLAUDINEY MATHIAS | |||||||||||
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | QUI | SEX | SÁB | SEG | ACUMUL |
1 | 7 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO | URSO BRANCO | MOL | DIR | 78,00 | 82,25 | 86,50 | 0,00 | 246,75 |
2 | 4 | DAVI HENRIQUE DE LIMA ANDRADE | MIRANTE DO PARANAPANEMA | LAVA JATO | TM | ESQ | 86,00 | 0,00 | 74,00 | 86,75 | 246,75 |
3 | 27 | WANDERSON DA SILVA BORGES | ITAPACI | MORCEGO | MOL | DIR | 82,25 | 79,75 | 87,25 | 0,00 | 249,25 |
4 | 3 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL | LACTA | TM | DIR | 85,00 | 81,50 | 0,00 | 85,50 | 252,00 |
5 | 15 | LUIZ HUMBERTO SOUZA GONÇALVES | OURINHOS | TÔ AQUI | GIA | ESQ | 0,00 | 85,75 | 85,00 | 85,75 | 256,50 |
6 | 18 | VINÍCIUS RODRIGUES PEREIRA | ITAGIPE | VELA PRETA | CLF | DIR | 86,25 | 86,00 | 0,00 | 87,00 | 259,25 |
7 | 10 | SAMUEL TIAGO SOARES FRAGA | MIRANTE DO PARANAPANEMA | JAVALI | GIA | ESQ | 87,00 | 88,75 | 0,00 | 85,50 | 261,25 |
8 | 29 | VINICIUS FERNANDO PINHEIRO | MARINOPOLIS | GUIMBALA | MAD | ESQ | 72,00 | 70,00 | 88,75 | 86,00 | 316,75 |
9 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS | IPORÁ | CLF | DIR | 81,50 | 85,50 | 87,75 | 69,00 | 323,75 |
10 | 24 | JOÃO VITOR RODRIGUES DOS SANTOS | ARAÇATUBA | CABULOSO | MAD | ESQ | 87,75 | 86,00 | 86,50 | 79,50 | 339,75 |
Reservas | 1 | VAN DAMME | CLF | ESQ | |||||||
2 | SABOR GOIANO | TM | DIR | ||||||||
3 | BICHO MINEIRO | GIA | DIR | 4 | RIO VERDE | MOL | ESQ | 5 | POSSEIDON | MAD | ESQ |
TM - TERCIO MIRANDA
MOL - MOLEZAN
CLF - CALIFÓRNIA
MAD - MADRUGADA
GIA - THYAGO GIANOTTI