TUPÃ - SP50ª EXAPITCRP - TOUROS - 201925° ETAPASEGUNDA-FEIRA - SORTEIO |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | SÁB | DOM | ACUMUL |
1° BATERIA - BARRA MANSA | ||||||||||||
1 | 29 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | EUFORIA | NT | ESQ | 82,25 | 0,00 | 87,00 | 87,00 | 256,25 | |
2 | 31 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA (SP) | PARAGUAI | NT | ESQ | 78,25 | 88,75 | 56,50 | 0,00 | 223,50 | |
3 | 24 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS (MS) | CACHASAMBA | RFM | ESQ | 89,50 | 85,25 | 0,00 | 82,25 | 257,00 | |
4 | 38 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA (SP) | ENCONTRO MARCADO | NT | DIR | 86,75 | 87,75 | 80,25 | 85,75 | 340,50 | |
5 | 78 | JUCELEI PEREIRA SANTOS | QUEIROZ (SP) | FORÇA TAREFA | RFM | ESQ | 86,75 | 0,00 | 87,50 | 0,00 | 174,25 | |
6 | 20 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | AMARGURADO | NAB | ESQ | 86,00 | 0,00 | 84,75 | 83,25 | 254,00 | |
7 | 50 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ (PR) | PRETO VELHO | NAB | ESQ | 90,25 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | 176,50 | |
8 | 18 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | BOCA DA MATA | NT | DIR | 78,50 | 85,25 | 87,00 | 84,50 | 335,25 | |
9 | 63 | LUCAS MACEDO FERREIRA | JALES (SP) | GRADEADO | NAB | DIR | 84,25 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | 171,50 | |
10 | 82 | EMERSON INÁCIO SILVA | TUPÃ (SP) | JAGUARI | MOL | ESQ | 87,25 | 0,00 | 80,25 | 76,75 | 244,25 | |
TOP 5 - BARRA MANSA | ||||||||||||
11 | 12 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | CANECO VIRADO | MOL | ESQ | 84,75 | 84,00 | 85,75 | 87,25 | 341,75 | |
12 | 10 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | LINHA DIRETA | MOL | DIR | 89,25 | 0,00 | 81,75 | 85,75 | 256,75 | |
13 | 8 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | VIDA DA BALADA | NT | DIR | 86,25 | 0,00 | 89,25 | 0,00 | 175,50 | |
14 | 4 | JÚLIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | HORIZONTE | NAB | ESQ | 0,00 | 0,00 | 87,75 | 87,50 | 175,25 | |
15 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | INSANO | RFM | ESQ | 86,75 | 82,75 | 91,00 | 86,25 | 346,75 | |
RESERVAS | ||||||||||||
1 | DIVÓRCIO | NAB | DIR | 2 | INSANO | NT | ESQ | |||||
3 | ZIRIGUIDUM | MOL | DIR | 4 | QUERO QUERO | RFM | ESQ |
MOL - MOLEZAN
RFM - RIO FORMOSO
NT - NETO TAQUARITINGA
NAB - N.A - BULLS
TIC - TICO DE HERCULANDIA