ADAMANTINA - SP

ADAMANTINA RODEO FESTIVAL

CRP - TOUROS - 2018

10° ETAPA

SEXTA-FEIRA - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE SEG TER QUA QUI ACUMUL
1° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS
1 12 JEFERSON SILVA GUIMARANIA (MG) CAIXA 2CLFESQ 80,00 0,00 86,25 86,00 252,25
2 10 ALEXANDRE DOS SANTOSESPERANÇA NOVA (PR) DIAMANTEBMNESQ 84,50 80,75 85,25 87,50 338,00
3 24 LUCAS NATIVIDADEMIRANDÓPOLIS (SP) PAI DA MATABMNESQ 71,00 85,75 0,00 0,00 156,75
4 8 PAULO EDUARDO ROSSETTOCOLORADO (PR) TRAIDORCLFDIR 86,25 71,00 77,50 84,50 319,25
5 14 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) MY BROTHERCLFDIR 88,00 0,00 84,00 0,00 172,00
6 23 RAFAEL DOS SANTOSTUPÃ (SP) FAVORITOCLFDIR 84,50 78,50 63,00 85,00 311,00
7 35 SILVIO HENRIQUE LEITEVISTA ALEGRE DO ALTO (SP) GARIMPOFVGESQ 85,50 87,50 0,00 0,00 173,00
8 16 KENY ROGERPEREIRA BARRETO (SP) FEIOFVGESQ 87,50 81,75 86,00 86,00 341,25
9 28 LUCAS J.DA SILVACOMODORO (MT) ABAFA O CASOFVGESQ 0,00 88,75 0,00 0,00 88,75
10 7 JEFERSON REIS MAYPOMPÉIA (SP) COBIÇADOTMDIR 81,25 85,25 73,50 0,00 240,00
11 29 CLEBER HENR. MARQUESCASSILÂNDIA (MS) CALENDÁRIOFVGESQ 86,25 85,50 84,25 0,00 256,00
12 11 RAFAEL ANDERSON SENAIGUATEMI (MS) IMPACTOTMESQ 86,25 75,25 80,50 52,50 294,50
13 18 JOÃO VÍTOR RODRIGUESARAÇATUBA (SP) JUSTICEIROTMESQ 0,00 83,50 86,00 85,25 254,75
14 13 JOSÉ TAISONCRUZEIRO DO SUL (AC) CADEADOTMDIR 84,75 81,75 80,00 80,50 327,00
15 15 MALAQUIAS CASTROITAPOLIS (SP) ARRUMA ROLOFVGDIR 0,00 77,00 83,75 0,00 160,75
16 9 DAVI HENRIQUECÂNDIDO MOTA (SP) CASO PENSADOBMNDIR 86,75 73,25 87,75 80,50 328,25
17 20 CHASTER PEREIRABOM DESPACHO (MG) DESACATOTMESQ 86,00 87,00 79,75 0,00 252,75
TOP 5 - CLAUDINEY MATHIAS
18 6 FABRICIO RODRIGUESGUARARAPES (SP) GUERREIROTMESQ 77,00 0,00 88,50 0,00 165,50
19 5 RAFAEL MARCELINO RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) COPENHAGENTMESQ 86,00 66,75 88,50 87,00 328,25
20 3 VANICÉLIO PAIVAFEIJÓ (AC) BOLIVIANOCLFDIR 87,50 86,50 85,75 83,00 342,75
21 2 RAFAEL DE BRITOPOTIRENDABA (SP) DETONATMESQ 87,25 90,25 85,75 0,00 263,25
22 1 RAFAEL RIBEIROMURUTINGA DO SUL (SP) DESTROYERTMESQ 0,00 83,00 0,00 0,00 83,00
RESERVAS
1 CELEBRIDADE CLF DIR
2 ATREVIDO BMN ESQ
3 PAPO RETO TM DIR
4 DJAVÚ FVG DIR

CLF - CALIFÓRNIA

TM - TERCIO MIRANDA

FVG - FÁBIO VARGAS

BMN - BRUNO MESSINA