STA. CRUZ DO RIO PARDO - SPFESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20181° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | ACUMUL |
TOP 10 - MARCO BRASIL FILHO | |||||||||||||
1 | 16 | MAGNO ALVES | SANTANA DO ARAGUAIA (PA) | SEMELHANTE | TM | ESQ | 0,00 | 74,00 | 85,25 | 86,00 | 87,50 | 332,75 | |
2 | 4 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | ARAPUCA | TM | ESQ | 85,75 | 88,00 | 86,25 | 0,00 | 75,25 | 335,25 | |
3 | 10 | DANILO TORRES SOBRINHO | TUPÃ (SP) | DESERTO | MAD | DIR | 85,00 | 0,00 | 73,00 | 88,25 | 89,25 | 335,50 | |
4 | 14 | EDEVALDO FERREIRA | ANDRADINA (SP) | FIM DO MAPA | CLF | ESQ | 81,50 | 0,00 | 85,25 | 85,25 | 87,50 | 339,50 | |
5 | 12 | ANDERSON OLIVEIRA SANTOS | MUNDO NOVO (MS) | CANGACEIRO | TM | ESQ | 0,00 | 86,25 | 84,75 | 86,25 | 88,00 | 345,25 | |
6 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | TIZIL | GBT | DIR | 84,75 | 88,00 | 86,75 | 87,25 | 0,00 | 346,75 | |
7 | 7 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | MARABÁ | FVG | DIR | 88,75 | 0,00 | 84,50 | 85,75 | 88,00 | 347,00 | |
8 | 8 | JOSE VICENTE DE ASSIS | ILHA SOLTEIRA (SP) | HUMORISTA | FVG | DIR | 87,75 | 0,00 | 85,75 | 88,00 | 87,00 | 348,50 | |
9 | 2 | ALISSON DE SOUZA | TAUBATÉ (SP) | DUBLÊ | GBT | ESQ | 88,50 | 0,00 | 88,25 | 86,50 | 86,25 | 349,50 | |
10 | 5 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | EXECUTIVO | CLF | DIR | 87,75 | 86,75 | 80,00 | 82,50 | 85,50 | 422,50 | |
RESERVAS | 1 | GARDENAL | TM | ESQ | 2 | MAJOR | CLF | ESQ | 3 | TALISMÃ | FVG | ESQ | |
4 | BEM BOLADO | GBT | DIR | 5 | CORUMBÁ | MAD | ESQ |
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
GBT - GUILHERME BARRETO
MAD - MADRUGADA