ADAMANTINA - SP

ADAMANTINA RODEO FESTIVAL

CRP - TOUROS - 2018

10° ETAPA

SÁBADO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE SEG TER QUA QUI SEX ACUMUL
TOP 10 - CLAUDINEY MATHIAS
1 19 CHASTER PEREIRABOM DESPACHO (MG) AMOR PROIBIDOTMESQ 86,00 87,00 79,75 0,00 82,50 335,25
2 17 JOÃO VÍTOR RODRIGUESARAÇATUBA (SP) ORGULHO DO PATRÃOBMNDIR 0,00 83,50 86,00 85,25 81,75 336,50
3 12 JEFERSON SILVA GUIMARANIA (MG) SEMELHANTETMESQ 80,00 0,00 86,25 86,00 84,50 336,75
4 10 RAFAEL ANDERSON SENAIGUATEMI (MS) TRAIDORCLFDIR 86,25 75,25 80,50 52,50 67,50 362,00
5 22 RAFAEL DOS SANTOSTUPÃ (SP) JOGO DO AMORCLFDIR 84,50 78,50 63,00 85,00 85,75 396,75
6 5 RAFAEL MARCELINO RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) DE MENOR FVGDIR 86,00 66,75 88,50 87,00 85,50 413,75
7 13 JOSÉ TAISONCRUZEIRO DO SUL (AC) MARABÁFVGDIR 84,75 81,75 80,00 80,50 87,75 414,75
8 8 ALEXANDRE DOS SANTOSESPERANÇA NOVA (PR) SIMULADOTMESQ 84,50 80,75 85,25 87,50 84,00 422,00
9 15 KENY ROGERPEREIRA BARRETO (SP) ESPANTALHOCLFDIR 87,50 81,75 86,00 86,00 83,75 425,00
10 3 VANICÉLIO PAIVAFEIJÓ (AC) BOB MARLEYCLFESQ 87,50 86,50 85,75 83,00 85,00 427,75
RESERVAS
1 TIRANO TM ESQ
2 PÁRA JUÍZO CLF DIR
3 HUMORISTA FVG DIR

CLF - CALIFÓRNIA

TM - TERCIO MIRANDA

FVG - FÁBIO VARGAS

BMN - BRUNO MESSINA