PALMITAL - SP27ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201910° ETAPATOUROS DA FINAL |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1° Bateria | |||||
ORDEM | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO |
1 | AGENTE | AMG | ESQ | ||
2 | DIVÓRCIO | AMG | ESQ | ||
3 | DOCE AMARGO | TM | DIR | ||
4 | BRIGA DE GALO | TM | ESQ | ||
5 | IMPRESSIONANTE | TM | ESQ | ||
6 | MATEMÁTICO | TM | ESQ | ||
7 | CARA ERRADO | CLF | ESQ | ||
8 | MOÇAMBIQUE | CLF | ESQ | ||
9 | FASCINANTE | 2M | DIR | ||
10 | TIRANO | 2M | DIR | ||
Reservas | |||||
1 | FERA CHIQUE | 2M | DIR | ||
2 | TARUMÃ | CLF | DIR | ||
3 | BIG BROTHER | AMG | ESQ |
TM - TERCIO MIRANDA
AMG - ANDRÉ DE MOGI
2M - 2M - MARCONDES MAIA
CLF - CALIFÓRNIA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ