ARANDU - SP26ª EXPOMAARCRP - TOUROS - 20194° ETAPATOUROS DA FINAL |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1° Bateria | |||||
ORDEM | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO |
1 | CACHASAMBA | RFM | ESQ | ||
2 | DILÚVIO | RFM | ESQ | ||
3 | FUGITIVO | RFM | ESQ | ||
4 | ESPANTALHO | CLF | DIR | ||
5 | RUSSO | CLF | DIR | ||
6 | WHATS APP JR. | CLF | DIR | ||
7 | CANASTRA | TM | ESQ | ||
8 | DESPACITO | TM | ESQ | ||
9 | EXEMPLAR | TM | DIR | ||
10 | GRINGO | TM | DIR | ||
Reservas | |||||
1 | AQUILES | TM | DIR | ||
2 | BLACK STAR | CLF | DIR | ||
3 | AMOR DE VIOLEIRO | RFM | ESQ |
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
RFM - RIO FORMOSO
MS - MÁRIO SILVA
JR - JOSÉ RAFAEL
TUP - TURQUINHO DE PRATÂNIA