MARÍLIA - SPEXAMAR 2017CRP - TOUROS - 201722° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AILTON BERNARDO DE LIMA | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
| ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||
| 1 | 4 | JEFERSON REIS MAY | MOSCA BRANCA | FVG | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,00 | 87,00 | ||
| 2 | 275 | GUILHERME FERREIRA | GARIMPO | FVG | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,25 | 22,00 | 43,25 | 87,00 | 87,00 | ||
| 3 | 44 | EDNELIO RODRIGUES | BICHO MINEIRO | GIA | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,50 | 86,50 | ||
| 4 | 6 | LUCAS JOSE DA SILVA | SUCESSO | FVG | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 85,75 | ||
| 5 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | TALISMÃ | FVG | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,25 | 85,25 | ||
| 6 | 12 | ANDRÉ PEREIRA | ELEGANTE | MOL | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 84,50 | 84,50 | ||
| 7 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | TOCAIA | MOL | 0,00 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 83,25 | 83,25 | ||
| 8 | 10 | LUIZ HUMBERTO | MAMUTE | MOL | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 20,25 | 20,25 | 40,50 | 82,25 | 82,25 | ||
| 9 | 99 | MAXIMILIANO DE OLIVEIRA | GATÃO DA VILA | GIA | 0,00 | 21,25 | 7,85 | 0,00 | 21,25 | 7,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10 | 30 | VANICÉLIO PAIVA | PALESTINO | GIA | 0,00 | 20,50 | 7,78 | 0,00 | 21,50 | 7,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11 | 11 | SAMUEL TIAGO | JUSTICEIRO | TM | 0,00 | 22,25 | 6,79 | 0,00 | 22,25 | 6,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12 | 15 | JULIO CÉSAR SILVA | TIZIL | GBT | 0,00 | 22,75 | 6,72 | 0,00 | 22,75 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 13 | 224 | ROBSON APARECIDO DA SILVA | HUMORISTA | FVG | 0,00 | 21,50 | 6,57 | 0,00 | 21,75 | 6,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 14 | 7 | ALEXANDRE DOS SANTOS | BRIGA DE GALO | TM | 0,00 | 23,00 | 6,14 | 0,00 | 23,00 | 6,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 15 | 107 | DANIEL DA SILVA DE SOUZA | SECO | FVG | 0,00 | 19,00 | 6,05 | 0,00 | 20,75 | 6,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 16 | 278 | AMAURI LOPES DA SILVEIRA | WIFI | TM | 0,00 | 22,25 | 5,89 | 0,00 | 22,25 | 5,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 17 | 5 | RAFAEL RIBEIRO | ARROGANTE | TM | 0,00 | 22,75 | 5,60 | 0,00 | 22,75 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 18 | 9 | DIEGO SANDRE SANTOS | BAILE DE FAVELA | GBT | 0,00 | 21,75 | 5,45 | 0,00 | 22,00 | 5,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 19 | 41 | FERNANDO TOLEDO ROSA | ZIRIGUIDUM | MOL | 0,00 | 21,50 | 5,17 | 0,00 | 21,00 | 5,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 20 | 16 | FLÁVIO MORAES | SASSÁ | MOL | 0,00 | 20,50 | 5,03 | 0,00 | 20,75 | 5,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 21 | 19 | WILLIAN VIEIRA | RELÍQUIA | FVG | 0,00 | 21,75 | 4,78 | 0,00 | 21,75 | 4,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 22 | 13 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | DINÂMICO | GBT | 0,00 | 21,50 | 4,63 | 0,00 | 21,50 | 4,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 23 | 20 | ALAN HENRIQUE PADERES | BEM BOLADO | GBT | 0,00 | 21,75 | 4,48 | 0,00 | 21,50 | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 24 | 3 | DAVI HENRIQUE | INGRATO | GBT | 0,00 | 22,00 | 4,41 | 0,00 | 21,50 | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 25 | 48 | JOÃO AUGUSTO CEZERE | MARLBORO | GBT | 0,00 | 21,50 | 4,29 | 0,00 | 21,75 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 26 | 26 | WANDERSON BORGES | CAIÇARA | MOL | 0,00 | 21,75 | 4,28 | 0,00 | 21,75 | 4,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 27 | 23 | VINICIUS FERNANDO | CAÇA TALENTO | TM | 0,00 | 22,50 | 3,76 | 0,00 | 21,75 | 3,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 28 | 14 | VINÍCIUS RODRIGUES | COYOTE | GIA | 0,00 | 21,50 | 3,57 | 0,00 | 21,25 | 3,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 29 | 25 | WELLINGTON FERREIRA | RENEGADO | GBT | 0,00 | 21,25 | 3,54 | 0,00 | 21,50 | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 30 | 24 | MARCELO PROCÓPIO | CHAPADÉX | GIA | 0,00 | 22,00 | 3,39 | 0,00 | 22,00 | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 31 | 8 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | KARUÊ | FVG | 0,00 | 22,00 | 3,21 | 0,00 | 22,50 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 32 | 279 | AURÉLIO RICARDO DE ARAÚJO | PONTO X | MOL | 0,00 | 21,25 | 2,90 | 0,00 | 21,25 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 33 | 277 | WELLINGTON DE SOUZA | RESTRITO | MOL | 0,00 | 21,50 | 2,82 | 0,00 | 21,50 | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 34 | 17 | JOÃO PEDRO DAINEZE | QUEBRADO DE AMOR | TM | 0,00 | 22,75 | 2,76 | 0,00 | 21,50 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 35 | 22 | EDMAR APARECIDO SANTOS | INTRUSO | TM | 0,00 | 22,50 | 2,14 | 0,00 | 22,00 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 36 | 276 | PAULO HENRIQUE PEREIRA | OVERDOSE | GIA | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 37 | 19 | WILLIAN VIEIRA | TERROR DO NORDESTE | GIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
TROPEIROS
FVG - FÁBIO VARGAS
TM - TERCIO MIRANDA
GIA - THYAGO GIANOTTI
GBT - GUILHERME BARRETO
MOL - MOLEZAN
REPETIÇÕES
R1 - Touro Contundido
MOTIVOS