STA. CRUZ DO RIO PARDO - SPFESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20181° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | NETO OGER | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
| ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
| 1 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | FUTURO DA NAÇÃO | TM | 173,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,25 | 260,00 | |||
| 2 | 6 | LUCAS DIVINO | NOVA CRIXAS - GO | BISCATEIRO | FVG | 173,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 259,75 | |||
| 3 | 2 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | DESACATO | TM | 172,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,75 | 259,50 | |||
| 4 | 5 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | ARTIMANHA | MAD | 174,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 80,00 | 254,50 | |||
| 5 | 7 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | EXTREMO | MAD | 168,50 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 18,00 | 19,00 | 37,00 | 76,50 | 245,00 | |||
| 6 | 10 | ALISSON DE SOUZA | TAUBATÉ - SP | GUIMBALA | MAD | 88,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,25 | 176,75 | |||
| 7 | 15 | JOSE VICENTE DE ASSIS | ILHA SOLTEIRA - SP | MAJOR | CLF | 87,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 173,50 | |||
| 8 | 14 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | ARRUMA ROLO | FVG | 88,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,50 | 173,50 | |||
| 9 | 9 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | VAMPIRO | FVG | 88,75 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 84,50 | 173,25 | |||
| 10 | 3 | ANDRÉ FORZAN PESSOA | BOA ESPERANÇA - MG | GANSO | CLF | 171,75 | 21,75 | 5,38 | 0,00 | 21,00 | 5,38 | 0,00 | 0,00 | 171,75 | |||
| 11 | 18 | ANDERSON OLIVEIRA SANTOS | MUNDO NOVO - MS | BAÚ DA SORTE | CLF | 86,25 | 20,75 | 20,75 | 41,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 84,75 | 171,00 | |||
| 12 | 17 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | IMPACTO | FVG | 87,25 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 83,50 | 170,75 | |||
| 13 | 22 | ALLAN VINÍCIUS DIAS | IARAS - SP | CORUMBÁ | MAD | 86,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 20,75 | 20,75 | 41,50 | 83,50 | 169,50 | |||
| 14 | 24 | EDEVALDO FERREIRA | ANDRADINA - SP | POSSEIDON | MAD | 81,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,25 | 166,75 | |||
| 15 | 16 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | REVELAÇÃO | FVG | 87,25 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 78,00 | 165,25 | |||
| 16 | 26 | MAGNO ALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | BLACKOUT | CLF | 74,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 85,25 | 159,25 | |||
| 17 | 23 | DANILO TORRES SOBRINHO | TUPÃ - SP | K9 | TM | 85,00 | 18,50 | 18,50 | 37,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 73,00 | 158,00 | |||
| 18 | 4 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | MARABÁ | FVG | 89,50 | 22,00 | 3,38 | 0,00 | 22,50 | 3,38 | 0,00 | 0,00 | 89,50 | |||
| 19 | 11 | EVANDRO CONSTANTINO | UMUARAMA - PR | PALANQUE | CLF | 88,25 | 21,25 | 3,81 | 0,00 | 22,00 | 3,81 | 0,00 | 0,00 | 88,25 | |||
| 20 | 13 | ALAN DE SOUZA | TAUBATÉ - SP | SABOR GOIANO | GBT | 88,00 | 21,75 | 3,25 | 0,00 | 21,50 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | |||
| 21 | 8 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI - MS | ASTRO | CLF | 88,00 | 21,75 | 2,65 | 0,00 | 22,50 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | |||
| 22 | 12 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | CAQUI | CLF | 87,50 | 21,50 | 5,85 | 0,00 | 21,75 | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | |||
| 23 | 34 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO - MT | MARLBORO | GBT | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 87,00 | |||
| 24 | 19 | JOÃO AUGUSTO CEZERE | SÃO MIGUEL ARCANJO - SP | MÃO FECHADA | TM | 86,25 | 22,25 | 2,81 | 0,00 | 22,00 | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
| 25 | 20 | ADEMIR CANDIDO | TERRA BOA - PR | GORILA | CLF | 86,00 | 21,50 | 4,75 | 0,00 | 21,25 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |||
| 26 | 21 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | KARATÊ | TM | 86,00 | 21,75 | 2,20 | 0,00 | 22,00 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |||
| 27 | 28 | BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS | ÁGUA CLARA - MS | SUCESSO | FVG | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 83,50 | 83,50 | |||
| 28 | 25 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | FALSO PROFETA | GBT | 81,50 | 22,00 | 5,88 | 0,00 | 22,25 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 81,50 | |||
| 29 | 33 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | TIETÊ | MAD | 0,00 | 19,00 | 19,25 | 38,25 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 76,25 | 76,25 | |||
| 30 | 27 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | DRAGO | TM | 74,00 | 22,00 | 4,28 | 0,00 | 21,75 | 4,28 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | |||
| 31 | 35 | VINÍCIUS NICOLAU | SANTA JULIANA - MG | COQUETEL | GBT | 0,00 | 19,75 | 7,15 | 0,00 | 19,50 | 7,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 32 | 30 | JOÃO HENRIQUE LUCAS | BASTOS - SP | GARDENAL | TM | 0,00 | 21,75 | 4,78 | 0,00 | 22,00 | 4,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 33 | 32 | FRANCIS GUSTAVO DEZEMBRO | CATIGUÁ - SP | LACTA | TM | 0,00 | 21,25 | 3,50 | 0,00 | 21,75 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 34 | 31 | TED WADE FLORA | RIO VERDE - GO | TIZIL | GBT | 0,00 | 22,25 | 3,47 | 0,00 | 22,25 | 3,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 35 | 36 | FÁBIO GUIRALDELIO | CÁSSIA DOS COQUEIROS - SP | DESERTO | MAD | 0,00 | 22,50 | 2,84 | 0,00 | 22,25 | 2,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 36 | 7 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | JOÃO DO PULO | CLF | 168,50 | 22,25 | 5,19 | 0,00 | 22,00 | 5,19 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
| 37 | 16 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | INTRUSO | TM | 87,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | ||
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
GBT - GUILHERME BARRETO
MAD - MADRUGADA
REPETIÇÕES
R1 - TOURO TROMBOU
R2 - TOURO CONTUNDIDO
MOTIVOS