COLORADO - PR44ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20184° ETAPATOUROS DA FINAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° Bateria | |||||
| ORDEM | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO |
| 1 | TEMPO FECHADO | TM | ESQ | ||
| 2 | SISTEMA | TM | DIR | ||
| 3 | NORTÃO | TM | ESQ | ||
| 4 | REI DA SAFRA | TM | ESQ | ||
| 5 | IMPRESSIONANTE | TM | ESQ | ||
| 6 | GIRAMUNDO | TM | ESQ | ||
| 7 | BIPOLAR | PE | DIR | ||
| 8 | PROMOTOR | PE | DIR | ||
| 9 | MEXICANO | PE | ESQ | ||
| 10 | MACACO | CSB | ESQ | ||
| Reservas | |||||
| 1 | CLONE | TM | DIR | ||
| 2 | CASSUNUNGA | PE | ESQ | ||
| 3 | PAJERO | CSB | ESQ | ||
TM - TERCIO MIRANDA
PE - PAULO EMILIO
MAC - MARCELO CASTRO
3B - 3B - BENTINHO
GBT - GUILHERME BARRETO
SCA - SCATOLIN
FVG - FÁBIO VARGAS
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
SHA - SHALON - JUNINHO BONETTI
CLF - CALIFÓRNIA
VIL - VILELA´S
CSB - CONDOMÍNIO SUPER BULLS