 
			COLORADO - PR 
			44ª FESTA DO PEÃO - CUTIANO
			CRP - CUTIANO - 2018 
			 MÉDIAS E NOTAS DOS ANIMAIS 
 
		 
			
              | 2 - IRMÃOS | 
          
                 | QTDE | ANIMAL | QUI | SEX | SÁB | DOM | MELHOR ANIMAL | 
| 1 | BUDABAR - P | 43,50 | 43,00 |  | 43,50 | 43,33 | 
| 2 | JANGADA - F | 41,50 |  |  |  |  | 
| 3 | MESSI - F | 44,50 |  |  | 44,00 | 44,25 | 
| 4 | LACRAIA - F | 43,50 |  | 44,00 | 41,00 | 42,83 | 
| 6 | TILANGA - P |  | 42,50 |  |  |  | 
| 7 | PICARETA - F |  | 42,50 |  |  |  | 
| 8 | MAJESTADE - F |  |  | 43,00 |  |  | 
| 8 |  |  |  |  |  |  | 
| 9 |  |  |  |  |  |  | 
| 10 |  |  |  |  |  |  | 
| 11 |  |  |  |  |  |  | 
| 12 |  |  |  |  |  |  | 
| 13 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 |  |  |  |  |  |  | 
| 15 |  |  |  |  |  |  | 
 | MÉDIA DIÁRIA ------> | 43,25 | 42,67 | 43,50 | 42,83 |  | 
 
| MÉDIA GERAL ------> | 43,04 | 
 
		 
			
              | COPA 90 - PADEIRO | 
          
                 | QTDE | ANIMAL | QUI | SEX | SÁB | DOM | MELHOR ANIMAL | 
| 1 | AJÁX - P | 43,00 |  |  | 44,50 | 43,75 | 
| 2 | SORTE GRANDE - F |  | 43,00 |  |  |  | 
| 3 | TAÇA DA AMARGURA - F |  |  | 42,00 |  |  | 
| 4 | URUTÚ - F |  |  |  | 36,50 |  | 
| 5 |  |  |  |  |  |  | 
| 6 |  |  |  |  |  |  | 
| 7 |  |  |  |  |  |  | 
| 8 |  |  |  |  |  |  | 
| 9 |  |  |  |  |  |  | 
| 10 |  |  |  |  |  |  | 
| 11 |  |  |  |  |  |  | 
| 12 |  |  |  |  |  |  | 
| 13 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 |  |  |  |  |  |  | 
| 15 |  |  |  |  |  |  | 
 | MÉDIA DIÁRIA ------> | 43,00 | 43,00 | 42,00 | 40,50 |  | 
 
| MÉDIA GERAL ------> | 41,80 | 
   
		 
			
              | TITO CARDOSO | 
          
                 | QTDE | ANIMAL | QUI | SEX | SÁB | DOM | MELHOR ANIMAL | 
| 1 | FERA GOIANA - P |  | 44,00 |  | 45,50 | 44,75 | 
| 2 | RELÍQUIA DO PATRÃO - P | 45,00 |  |  | 45,00 | 45,00 | 
| 3 | NOITE FRIA - P | 45,50 |  | 45,00 |  | 45,25 | 
| 4 | VENTO FRIO - P | 42,50 |  | 44,00 | 45,00 | 43,83 | 
| 5 | 007 - P | 42,50 | 42,00 |  |  | 42,25 | 
| 6 | BALA GUARDADA - P | 45,00 |  | 41,50 |  | 43,25 | 
| 7 | YANKEE - P | 32,50 |  |  |  |  | 
| 8 | BABILÔNIA - P | 37,50 |  |  |  |  | 
| 9 | BALACOBACO - P | 31,00 |  |  |  |  | 
| 10 | FANTASIA - P | 42,00 |  |  | 44,00 | 43,00 | 
| 11 | PAIXÃO CAIPIRA - P | 44,00 |  | 46,00 |  | 45,00 | 
| 12 | CHOREI LARGADO - P | 44,00 |  |  |  |  | 
| 13 | MOLEQUE DE RUA - F |  | 39,00 |  |  |  | 
| 14 | PETROVINA - P |  | 42,50 |  |  |  | 
| 15 | FORA DA LEI - P |  | 42,50 |  |  |  | 
 | MÉDIA DIÁRIA ------> | 41,05 | 42,00 | 44,13 | 44,88 |  | 
 
| MÉDIA GERAL ------> | 42,40 | 
 
		 
			
              | WR - ROBERTO BIASI | 
          
                 | QTDE | ANIMAL | QUI | SEX | SÁB | DOM | MELHOR ANIMAL | 
| 1 | LEMBRANÇA - F | 43,50 |  | 43,50 |  | 43,50 | 
| 2 | POEMA - P | 46,50 |  |  |  |  | 
| 3 | SOL DO MAR - F | 43,00 |  |  |  |  | 
| 4 | COLÍDER - P | 37,50 |  |  |  |  | 
| 5 | OVELHA NEGRA - F | 44,00 |  |  | 43,00 | 43,50 | 
| 6 | PEÃO DA ESTRADA - P | 46,00 |  |  |  |  | 
| 7 | ÍNDIA - F | 42,50 |  |  |  |  | 
| 8 | PANCADÃO - P | 42,50 |  |  |  |  | 
| 9 | ESPORTE DE GUERRA - F | 42,50 |  |  | 43,00 | 42,75 | 
| 10 | PALESTINA - F | 42,00 |  |  |  |  | 
| 11 | BUXIXO - F |  | 42,00 |  |  |  | 
| 12 | PELE MORENA - P |  | 42,50 |  |  |  | 
| 13 | PALANQUE - F |  | 43,50 |  |  |  | 
| 14 | ARTISTA - P |  | 44,50 |  |  |  | 
| 15 | POUSO FORÇADO - F |  |  | 42,00 |  |  | 
| 16 | ARAGUAIA - F |  |  | 42,50 |  |  | 
| 17 | ESTRELA - F |  |  | 43,00 |  |  | 
| 18 | CHEIRO DE MALÍCIA - F |  |  |  | 46,00 |  | 
| 19 | JUSTICEIRA - F |  |  |  | 46,50 |  | 
 | MÉDIA DIÁRIA ------> | 43,00 | 43,13 | 42,75 | 44,63 |  | 
 
| MÉDIA GERAL ------> | 43,27 | 
   
		 
			
              | XL - LEANDRO & XIRÚ | 
          
                 | QTDE | ANIMAL | QUI | SEX | SÁB | DOM | MELHOR ANIMAL | 
| 1 | PASSA LÁ - P | 42,00 | 43,00 |  |  | 42,50 | 
| 2 | MUSTAFÁ - F | 42,00 |  |  |  |  | 
| 3 | BIG BEN - P |  |  |  | 42,00 |  | 
| 4 |  |  |  |  |  |  | 
| 5 |  |  |  |  |  |  | 
| 6 |  |  |  |  |  |  | 
| 7 |  |  |  |  |  |  | 
| 8 |  |  |  |  |  |  | 
| 9 |  |  |  |  |  |  | 
| 10 |  |  |  |  |  |  | 
| 11 |  |  |  |  |  |  | 
| 12 |  |  |  |  |  |  | 
| 13 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 |  |  |  |  |  |  | 
| 15 |  |  |  |  |  |  | 
 | MÉDIA DIÁRIA ------> | 42,00 | 43,00 |  | 42,00 |  | 
 
| MÉDIA GERAL ------> | 42,25 | 
 
		 
			
              | ZÉ RICARDO MAZETO | 
          
                 | QTDE | ANIMAL | QUI | SEX | SÁB | DOM | MELHOR ANIMAL | 
| 1 | LOIRINHA - P | 42,50 |  |  |  |  | 
| 2 | INVEJA BOA - P | 39,00 |  |  |  |  | 
| 4 | FUXICO DO PARÁ - F |  | 43,00 |  | 43,00 | 43,00 | 
| 5 | VENENO - F |  |  | 42,00 |  |  | 
| 5 |  |  |  |  |  |  | 
| 6 |  |  |  |  |  |  | 
| 7 |  |  |  |  |  |  | 
| 8 |  |  |  |  |  |  | 
| 9 |  |  |  |  |  |  | 
| 10 |  |  |  |  |  |  | 
| 11 |  |  |  |  |  |  | 
| 12 |  |  |  |  |  |  | 
| 13 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 |  |  |  |  |  |  | 
| 15 |  |  |  |  |  |  | 
 | MÉDIA DIÁRIA ------> | 40,75 | 43,00 | 42,00 | 43,00 |  | 
 
| MÉDIA GERAL ------> | 41,90 | 
   
 Melhor Animal: NOITE FRIA - P (TITO CARDOSO) - 45,25 PONTOS