COLORADO - PR44ª FESTA DO PEÃO - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20182° ETAPAQUINTA-FEIRA - SORTEIO |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | ACUMUL |
| 1° BATERIA - HENRIQUE SOARES | ||||||||
| 1 | 24 | ANTÔNIO JUCELINO | TIETÊ (SP) | ESPORTE DE GUERRA - F | WR | DIR | 0,00 | |
| 2 | 38 | JOSÉ LEAL | ITANHAÉM (SP) | VENTO FRIO - P | TIT | DIR | 0,00 | |
| 3 | 48 | THIAGO MEGA | BARRETOS (SP) | MUSTAFÁ - F | XL | ESQ | 0,00 | |
| 4 | 37 | JONAS SOARES DE SOUZA | TOLEDO (PR) | AJÁX - P | C90 | DIR | 0,00 | |
| 5 | 47 | SILVINO JOSÉ DOS SANTOS | IGUARAÇÚ (PR) | JANGADA - F | 2IR | DIR | 0,00 | |
| 6 | 26 | CLODOVIR PALATA | FLOREAL (SP) | PANCADÃO - P | WR | DIR | 0,00 | |
| 7 | 29 | EDILSON ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO (MS) | 007 - P | TIT | DIR | 0,00 | |
| 8 | 23 | ADRIANO APARECIDO BATISTA | RIOLÂNDIA (SP) | LACRAIA - F | 2IR | DIR | 0,00 | |
| 9 | 34 | FLÁVIO FONSECA LEITE | APARECIDA DO TABOADO (MS) | PASSA LÁ - P | XL | DIR | 0,00 | |
| 10 | 22 | ADEMIR JUCOSKI | APARECIDA DO TABOADO (MS) | INVEJA BOA - P | ZRM | DIR | 0,00 | |
| 11 | 36 | JOÃO DA CONCEIÇÃO | CASSILÂNDIA (MS) | FERA GOIANA - P | TIT | DIR | 0,00 | |
| 12 | 43 | PAULO HENRIQUE BAESSO | BÁLSAMO (SP) | SOL DO MAR - F | WR | DIR | 0,00 | |
| 13 | 27 | DIOGO SOARES | IACANGA (SP) | MESSI - F | 2IR | DIR | 0,00 | |
| 14 | 35 | FLÁVIO RENAN NOGUEIRA | BÁLSAMO (SP) | PAIXÃO CAIPIRA - P | TIT | DIR | 0,00 | |
| 15 | 28 | ÉDER FIORI | APARECIDA DO TABOADO (MS) | OVELHA NEGRA - F | WR | DIR | 0,00 | |
| 16 | 31 | EDNO ALVES | ARAÇATUBA (SP) | PALESTINA - F | WR | DIR | 0,00 | |
| 17 | 20 | EDSON DA SILVA | LONDRINA (PR) | BUDABAR - P | 2IR | DIR | 0,00 | |
| 18 | 49 | VILSON MARTINS ARAÚJO | HERCULÂNDIA (PR) | NOITE FRIA - P | TIT | DIR | 0,00 | |
| 19 | 40 | MARCO ANTÔNIO DA SILVA | PALESTINA (SP) | PEÃO DA ESTRADA - P | WR | DIR | 0,00 | |
| 20 | 45 | SAMUEL DE ALMEIDA | CARDOSO MOREIRA (RJ) | RELÍQUIA DO PATRÃO - P | TIT | DIR | 0,00 | |
| 21 | 41 | NILTON DONIZETE DE SOUZA | GUARANTÃ (SP) | COLÍDER - P | WR | DIR | 0,00 | |
| 22 | 42 | PABLO LUIS BERTOLIN | MIRASSOL (SP) | YANKEE - P | TIT | DIR | 0,00 | |
| 23 | 44 | RODRIGO PEDRO ROSA | INDAIATUBA (SP) | ÍNDIA - F | WR | DIR | 0,00 | |
| 24 | 39 | JOSÉ MARIANO | AURIFLAMA (SP) | FANTASIA - P | TIT | DIR | 0,00 | |
| 25 | 30 | EDVALDO ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO (MS) | BABILÔNIA - P | TIT | DIR | 0,00 | |
| 26 | 46 | SIDNEI PEREIRA DE BRITO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ (SP) | LOIRINHA - P | ZRM | DIR | 0,00 | |
| 27 | 32 | ENIS CAMPOS SALES | LOANDA (PR) | BALACOBACO - P | TIT | DIR | 0,00 | |
| 28 | 50 | ZEIUS CRUZ FONSECA | PRESIDENTE VENCESLAU (SP) | LEMBRANÇA - F | WR | DIR | 0,00 | |
| 29 | 33 | FABIANO CONCEIÇÃO | PIRACICABA (SP) | POEMA - P | WR | DIR | 0,00 | |
| 30 | 25 | ARY PIOVEZAN | PIRACICABA (SP) | BALA GUARDADA - P | TIT | DIR | 0,00 | |
| RESERVAS | ||||||||
| 1 | DESATINO - F | 2IR | DIR | |||||
| 2 | BIG BEN - P | XL | DIR | |||||
| 3 | DOCE AMADA - F | ZRM | DIR | |||||
| 4 | CHOREI LARGADO - P | TIT | DIR | |||||
TIT - TITO CARDOSO
WR - WR - ROBERTO BIASI
XL - XL - LEANDRO & XIRÚ
ZRM - ZÉ RICARDO MAZETO
2IR - 2 - IRMÃOS
C90 - COPA 90 - PADEIRO