PALMITAL - SP26ª FESTA DO PEÃO - RADARRADAR 20186° ETAPADOMINGO - RESULTADO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | MAURO BROSCO | DOM | TOTAL | REP | MOT | ||||
| ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
| 1 | 111 | ESTEVAM J. N. C. SOUZA | AVARÉ - SP | OXALÁ | JP | 0,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 89,00 | 89,00 | ||
| 2 | 174 | FERNANDO TOLEDO ROSA | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | ARCANJO | JP | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,25 | 84,25 | ||
| 3 | 175 | LEONARDO GARCIA | CASSILÂNDIA - MS | POKER | JP | 0,00 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 80,50 | 80,50 | ||
| 4 | 177 | ALEXANDRE REIS DE PAULA | RESENDE COSTA - MG | RELÍQUIA | JP | 0,00 | 22,75 | 7,76 | 0,00 | 22,50 | 7,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5 | 180 | ALESSANDRO CUSTÓDIO | RIBEIRÃO DO PINHAL - PR | VASCAÍNO | JP | 0,00 | 21,75 | 5,48 | 0,00 | 21,75 | 5,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6 | 20 | KAYNAN ALVARENGA PÁDUA | QUATÁ - SP | SOBREVIVENTE | JP | 0,00 | 22,25 | 4,27 | 0,00 | 21,75 | 4,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7 | 179 | LUCAS ROSA | EMILIANÓPOLIS - SP | RAMBO | JP | 0,00 | 22,00 | 3,41 | 0,00 | 21,25 | 3,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8 | 178 | RENAN ALVES DO VALE | IRAPUÃ - SP | ALCAPONE | JP | 0,00 | 21,50 | 3,32 | 0,00 | 21,00 | 3,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 9 | 146 | LEANDRO COSTA GALDINO | CHARQUEADA - SP | REI DO CIRCUITO | JP | 0,00 | 22,50 | 3,05 | 0,00 | 22,25 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10 | 172 | BRUNO BRUGNAGO | QUATÁ - SP | PAPEL | JP | 0,00 | 22,00 | 2,80 | 0,00 | 22,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11 | 173 | JORGE LUIZ INÁCIO | SANTA MARIANA - PR | SUPREMO | JP | 0,00 | 22,50 | 2,49 | 0,00 | 22,25 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12 | 181 | LUCAS MELO DOS SANTOS | PRESIDENTE BERNARDES - SP | MASSACRE | JP | 0,00 | 21,75 | 1,93 | 0,00 | 22,25 | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 13 | 176 | CRISTIANO BADARÓ | LAVÍNIA - SP | VIGILANTE | JP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | |
| 14 | 20 | KAYNAN ALVARENGA PÁDUA | QUATÁ - SP | EVOQUE | JP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
TROPEIROS
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
GBT - GUILHERME BARRETO
REPETIÇÕES
R1 - TOURO CORTADO
MOTIVOS
M1 - SOLTOU