RIBEIRÃO DO SUL - SP25ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20189° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | MAURO BROSCO | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
| ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
| 1 | 3 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | BLACK STAR | CLF | 0,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,00 | 90,00 | ||
| 2 | 25 | LEONARDO PALATA | GASTÃO VIDIGAL - SP | COPENHAGEN | TM | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,75 | 89,75 | ||
| 3 | 18 | CARLOS ANT. CARVALHO | AVARÉ - SP | COBIÇADO | TM | 0,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,75 | 88,75 | ||
| 4 | 12 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | EXTREMO | JP | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,00 | 21,75 | 43,75 | 87,75 | 87,75 | ||
| 5 | 8 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | BOCA LOUCA | JP | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,00 | 87,00 | ||
| 6 | 6 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | DIRETOR | MOL | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,75 | 86,75 | ||
| 7 | 33 | LUCAS DIVINO | NOVA CRIXAS - GO | FIM DE PAPO | JP | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,50 | 86,50 | ||
| 8 | 19 | ALLAN VINÍCIUS DIAS | IARAS - SP | BOB MARLEY | CLF | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 85,50 | 85,50 | ||
| 9 | 21 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | IMPACTO | TM | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,50 | 85,50 | ||
| 10 | 10 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | TRAIDOR | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 84,50 | 84,50 | ||
| 11 | 15 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | BELO SOM | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 84,50 | 84,50 | ||
| 12 | 13 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | ROMANCE | JP | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,25 | 84,25 | ||
| 13 | 128 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | VASCAÍNO | JP | 0,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 81,50 | 81,50 | ||
| 14 | 27 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | PEDÁGIO | TM | 0,00 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 20,00 | 20,25 | 40,25 | 81,25 | 81,25 | ||
| 15 | 31 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | CORINTIANO | CLF | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 81,25 | 81,25 | ||
| 16 | 28 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | CANGAPÉ | TM | 0,00 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 73,00 | 73,00 | ||
| 17 | 14 | ANTONIO BARBOSA | TANABI - SP | LAMBRUSCO | MOL | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | 64,00 | 64,00 | ||
| 18 | 42 | LUCAS GIROLA DA SILVA | TRÊS LAGOAS - MS | MAGNATA | TM | 0,00 | 22,00 | 6,60 | 0,00 | 22,75 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 19 | 5 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | OXALÁ | JP | 0,00 | 21,75 | 6,29 | 0,00 | 22,00 | 6,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 20 | 30 | TIAGO FERREIRA | GUARAÇAÍ - SP | BOLIVIANO | CLF | 0,00 | 22,00 | 5,86 | 0,00 | 22,00 | 5,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 21 | 129 | VITOR PEREIRA DE ALMEIDA | SUD MENUCI - SP | ARROCHA | MOL | 0,00 | 22,50 | 5,72 | 0,00 | 22,25 | 5,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 22 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | FANTOCHE | MOL | 0,00 | 22,50 | 5,69 | 0,00 | 22,00 | 5,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 23 | 17 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | WHATS APP | TM | 0,00 | 22,00 | 4,94 | 0,00 | 21,75 | 4,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 24 | 20 | ROMÁRIO GONÇALVES | MIRA ESTRELA - SP | CAQUI | CLF | 0,00 | 21,75 | 4,92 | 0,00 | 22,00 | 4,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 25 | 124 | JOSÉ CARLOS DIAS | OURO PRETO DO OESTE - RO | MORCEGO | MOL | 0,00 | 21,75 | 4,86 | 0,00 | 21,75 | 4,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 26 | 2 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | VÊNUS | MOL | 0,00 | 21,75 | 4,43 | 0,00 | 22,25 | 4,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 27 | 125 | ALAN HENRIQUE PADERES | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | SOBREVIVENTE | MOL | 0,00 | 21,50 | 4,41 | 0,00 | 22,00 | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 28 | 59 | MATHEUS BENTO | ÓLEO - SP | TROIANO | MOL | 0,00 | 21,00 | 4,41 | 0,00 | 21,50 | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 29 | 32 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | DESTROYER | TM | 0,00 | 21,75 | 4,33 | 0,00 | 22,00 | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 30 | 26 | VICTOR SOARES | PIRACICABA - SP | ACREANO | CLF | 0,00 | 22,50 | 4,21 | 0,00 | 22,75 | 4,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 31 | 34 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | INTOCÁVEL | TM | 0,00 | 21,50 | 3,98 | 0,00 | 20,50 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 32 | 23 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO - SP | FUSCÃO PRETO | TM | 0,00 | 22,25 | 3,95 | 0,00 | 22,25 | 3,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 33 | 7 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | PAPO RETO | TM | 0,00 | 22,00 | 3,62 | 0,00 | 21,75 | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 34 | 126 | ANGELO MARCOS SANTOS | PIRAJU - SP | DESACATO | TM | 0,00 | 21,75 | 3,40 | 0,00 | 21,75 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 35 | 24 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | BICHO DO MATO | MOL | 0,00 | 22,25 | 3,29 | 0,00 | 23,00 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 36 | 29 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | GARIMPO | TM | 0,00 | 21,50 | 2,89 | 0,00 | 22,00 | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 37 | 127 | ANDERSON GOÉS MACIEL | RIBEIRÃO DO SUL - SP | LORD | TM | 0,00 | 22,00 | 1,49 | 0,00 | 22,00 | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 38 | 11 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | DRAGO | TM | 0,00 | 22,75 | 1,06 | 0,00 | 22,75 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 39 | 128 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | CELEBRIDADE | CLF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
| 40 | 14 | ANTONIO BARBOSA | TANABI - SP | ARROGANTE | TM | 0,00 | 21,50 | 6,56 | 0,00 | 20,25 | 6,56 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | |
| 41 | 17 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | ARDIDO | JP | 0,00 | 20,00 | 3,78 | 0,00 | 21,00 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | - | R3 | |
| 42 | 129 | VITOR PEREIRA DE ALMEIDA | SUD MENUCI - SP | DELICADO | TM | 0,00 | 22,00 | 2,50 | 0,00 | 22,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | - | R4 | |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
MOL - MOLEZAN
CLF - CALIFÓRNIA
REPETIÇÕES
R1 - TOURO CONTUNDIDO
R2 - TOURO TROMBOU
R3 - TOURO CAIU
R4 - TOURO TROMBOU
MOTIVOS