CIA RANCHO PRIMAVERA
25ª FESTA DO PEÃO - 2018
RELATÓRIO DE BÔNUS
|
Round 1 - QUI
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| LEONARDO DOS SANTOS | 100,00 | |
| LEONARDO PALATA | 60,00 | |
| CARLOS ANT. CARVALHO | 50,00 | |
| JEFERSON SILVA | 40,00 | |
| FABRICIO RODRIGUES | 30,00 | |
Round 2 - SEX
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| LUCAS J.DA SILVA | 100,00 | |
| CHASTER PEREIRA | 60,00 | |
| PAULO EDUARDO ROSSETTO | 45,00 | |
| LEONARDO PALATA | 45,00 | |
| CLEBER HENR. MARQUES | 30,00 | |
Round 3 - SÁB
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| JEFERSON SILVA | 100,00 | |
| RAFAEL RIBEIRO | 60,00 | |
| VANICÉLIO PAIVA | 50,00 | |
| LUCAS NATIVIDADE | 40,00 | |
| DAVI HENRIQUE | 15,00 | |
| CLEBER HENR. MARQUES | 15,00 | |
Round 4 - DOM
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| VANICÉLIO PAIVA | 100,00 | |
| FABRICIO RODRIGUES | 60,00 | |
| CHASTER PEREIRA | 50,00 | |
| RAFAEL RIBEIRO | 40,00 | |
| VICTOR SOARES | 30,00 | |
Round 5 - DOM
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| DAVI HENRIQUE | 100,00 | |
| PAULO EDUARDO ROSSETTO | 60,00 | |
| VANICÉLIO PAIVA | 45,00 | |
| LUCAS NATIVIDADE | 45,00 | |
| ALEXANDRE DOS SANTOS | 30,00 | |
Bônus Final
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| DAVI HENRIQUE | 500,00 | R$10000,00 |
| LUCAS NATIVIDADE | 350,00 | R$4000,00 |
| CHASTER PEREIRA | 300,00 | R$2500,00 |
| VANICÉLIO PAIVA | 250,00 | R$2000,00 |
| FABRICIO RODRIGUES | 160,00 | R$1200,00 |
| PAULO EDUARDO ROSSETTO | 160,00 | R$1200,00 |
| LEONARDO DOS SANTOS | 90,00 | R$750,00 |
| RAFAEL RIBEIRO | 90,00 | R$750,00 |
| ALEXANDRE DOS SANTOS | 60,00 | R$600,00 |
| CLEBER HENR. MARQUES | 40,00 | R$500,00 |