RIBEIRÃO DO SUL - SP25ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20189° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | MAURO BROSCO | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
| ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
| 1 | 25 | LEONARDO PALATA | GASTÃO VIDIGAL - SP | GUARDIÃO | CLF | 89,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 88,25 | 178,00 | |||
| 2 | 3 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | PRECONCEITO | CLF | 90,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 176,75 | |||
| 3 | 8 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | TORMENTO | MOL | 87,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 173,75 | |||
| 4 | 14 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | BOLA 8 | JP | 84,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,25 | 172,50 | |||
| 5 | 20 | ALLAN VINÍCIUS DIAS | IARAS - SP | PAPO RETO | TM | 85,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,75 | 172,25 | |||
| 6 | 21 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | CAMAROTE | MOL | 85,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 171,50 | |||
| 7 | 26 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | CAPITÃO | TM | 81,25 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,75 | 170,00 | |||
| 8 | 45 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | DESENCONTRO | TM | 81,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,50 | 169,00 | |||
| 9 | 13 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | BANDOLEIRO | CLF | 84,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 84,50 | 169,00 | |||
| 10 | 27 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | AMOR PROIBIDO | TM | 73,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 90,50 | 163,50 | |||
| 11 | 9 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | JAGUAR | JP | 87,75 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 18,00 | 18,25 | 36,25 | 72,75 | 160,50 | |||
| 12 | 18 | CARLOS ANT. CARVALHO | AVARÉ - SP | ARROGANTE | TM | 88,75 | 22,00 | 7,54 | 0,00 | 22,00 | 7,54 | 0,00 | 0,00 | 88,75 | |||
| 13 | 33 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | RESTRITO | MOL | 0,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 87,75 | 87,75 | |||
| 14 | 105 | ALAN HENRIQUE PADERES | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | DESACATO | TM | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 86,75 | |||
| 15 | 6 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | ASSOMBROSO | MOL | 86,75 | 22,00 | 3,54 | 0,00 | 22,50 | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | |||
| 16 | 32 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | WHATS APP | TM | 0,00 | 22,00 | 21,50 | 43,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,50 | 86,50 | |||
| 17 | 30 | LUCAS DIVINO | NOVA CRIXAS - GO | BLACKOUT | CLF | 86,50 | 22,00 | 2,93 | 0,00 | 22,25 | 2,93 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | |||
| 18 | 41 | LUCAS GIROLA DA SILVA | TRÊS LAGOAS - MS | SOLDADO | MOL | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,75 | 85,75 | |||
| 19 | 12 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | INTOCÁVEL | TM | 0,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,25 | 85,25 | |||
| 20 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | CELEBRIDADE | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,00 | 85,00 | |||
| 21 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | TUFÃO | MOL | 0,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,00 | 85,00 | |||
| 22 | 10 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | ARAPUCA | TM | 84,50 | 21,75 | 7,17 | 0,00 | 22,25 | 7,17 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | |||
| 23 | 28 | VICTOR SOARES | PIRACICABA - SP | VASCAÍNO | JP | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 82,00 | 82,00 | |||
| 24 | 24 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | PINGUIM | TM | 81,25 | 22,25 | 4,50 | 0,00 | 21,75 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 81,25 | |||
| 25 | 16 | ANTONIO BARBOSA | TANABI - SP | RADIANTE | JP | 64,00 | 21,25 | 2,76 | 0,00 | 21,75 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | |||
| 26 | 5 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | PEDÁGIO | TM | 0,00 | 21,50 | 6,12 | 0,00 | 20,75 | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 27 | 104 | JOSÉ CARLOS DIAS | OURO PRETO DO OESTE - RO | IMPORTADO | TM | 0,00 | 21,50 | 3,78 | 0,00 | 22,25 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 28 | 60 | MATHEUS BENTO | ÓLEO - SP | CANCUN | JP | 0,00 | 21,00 | 3,07 | 0,00 | 21,00 | 3,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 29 | 108 | VITOR PEREIRA DE ALMEIDA | SUD MENUCI - SP | FUSCÃO PRETO | TM | 0,00 | 21,75 | 2,65 | 0,00 | 22,00 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 30 | 31 | TIAGO FERREIRA | GUARAÇAÍ - SP | GANSO | CLF | 0,00 | 21,50 | 1,81 | 0,00 | 21,50 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 31 | 28 | VICTOR SOARES | PIRACICABA - SP | ORGULHO | MOL | 0,00 | 22,25 | 1,23 | 0,00 | 21,00 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
| 32 | 108 | VITOR PEREIRA DE ALMEIDA | SUD MENUCI - SP | COMENDADOR | CLF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | ||
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
MOL - MOLEZAN
CLF - CALIFÓRNIA
REPETIÇÕES
R1 - TOURO TROMBOU
R2 - TOURO COM CHIFRE IRREGULAR
MOTIVOS