SÃO PEDRO DO TURVO - SP31ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201812° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUA | QUI | SEX | SÁB | ACUMUL |
| TOP 10 - ROBERVAL MARTINS | ||||||||||||
| 1 | 18 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | PIRATA | FVG | ESQ | 69,00 | 84,50 | 85,00 | 87,00 | 325,50 | |
| 2 | 25 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO (SP) | CANGACEIRO | TM | ESQ | 74,50 | 89,25 | 85,25 | 77,75 | 326,75 | |
| 3 | 22 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO (MT) | CONCRETO | TM | ESQ | 79,00 | 77,00 | 87,50 | 85,25 | 328,75 | |
| 4 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | COLISEU | MAD | ESQ | 87,50 | 80,75 | 78,50 | 86,50 | 333,25 | |
| 5 | 14 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | BOMBARDEIO | MOL | DIR | 86,25 | 86,50 | 76,00 | 87,00 | 335,75 | |
| 6 | 9 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO (MG) | AMOR PROIBIDO | TM | ESQ | 87,75 | 78,50 | 84,25 | 86,25 | 336,75 | |
| 7 | 32 | LUCAS DIVINO | NOVA CRIXAS (GO) | ORGULHO DO PATRÃO | BMN | DIR | 88,50 | 81,25 | 82,50 | 84,75 | 337,00 | |
| 8 | 13 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | DIVÓRCIO | FVG | ESQ | 85,00 | 91,50 | 76,00 | 85,25 | 337,75 | |
| 9 | 4 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | SEMELHANTE | TM | ESQ | 87,25 | 85,25 | 84,25 | 85,50 | 342,25 | |
| 10 | 11 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | MUTANTE | MOL | ESQ | 87,00 | 88,00 | 89,00 | 86,25 | 350,25 | |
| RESERVAS | 1 | DESACATO | TM | ESQ | ||||||||
| 2 | MORCEGO | MOL | DIR | 3 | GARIMPO | FVG | ESQ | |||||
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
MOL - MOLEZAN
MAD - MADRUGADA
RM - RAFAEL MIRA
BMN - BRUNO MESSINA