SÃO PEDRO DO TURVO - SP31ª FESTA DO PEÃO - RADARRADAR 201810° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | ACUMUL |
| 1° BATERIA - RADAR CRP 2018 | ||||||||
| 1 | 224 | MATHEUS DE SOUZA SANTOS | AGUDOS (SP) | NEGUEBA | NT | ESQ | 0,00 | |
| 2 | 54 | JOÃO GUILHERME | REDENÇÃO (PA) | MIAMI | NT | ESQ | 0,00 | |
| 3 | 228 | PEDRO AUGUSTO BOZZO | PRESIDENTE ALVES (SP) | VANERÃO | NT | ESQ | 0,00 | |
| 4 | 226 | FERNANDO RODRIGUES | ITATINGA (SP) | AL CAPONE | RCS | DIR | 0,00 | |
| 5 | 232 | TALES MATEUS DA SILVA | BURITIZAL (SP) | SOBREVIVENTE | RCS | DIR | 0,00 | |
| 6 | 230 | GUILHERME HENRIQUE | BOFETE (SP) | DESPREZO | NT | ESQ | 0,00 | |
| 7 | 231 | GILIARD BRAZ PESSOA | SÃO PEDRO DO TURVO (SP) | AR-15 | NT | ESQ | 0,00 | |
| 8 | 227 | GABRIEL ANDRADE | BURITIZAL (SP) | REI DO CIRCUITO | RCS | ESQ | 0,00 | |
| 2° BATERIA - RADAR CRP 2018 | ||||||||
| 9 | 225 | WESLLEY GARCIA DE JESUS | VERA CRUZ (SP) | CAFEÍNA | NT | DIR | 0,00 | |
| 10 | 5 | RENATO FERREIRA | PIRAQUÊ (TO) | CAPRICHO | NT | DIR | 0,00 | |
| 11 | 229 | ELIZMAR SOUZA JEREMIAS | ANAPU (PA) | ENCONTRO MARCADO | NT | DIR | 0,00 | |
| 12 | 1 | ROBSON RIBEIRO | AVARÉ (SP) | ARCANJO | RCS | ESQ | 0,00 | |
| 13 | 210 | ELVIS DA VEIGA JARDIM | MOZARLÂNDIA (GO) | RELÍQUIA | RCS | ESQ | 0,00 | |
| 14 | 32 | ROBERTO NORONHA JUNIOR | ITAPETININGA (SP) | GRADEADO | NT | DIR | 0,00 | |
| 15 | 213 | CLEITON SOARES BARBOZA | JAÚ (SP) | CHEFE DO MORRO | NT | DIR | 0,00 | |
| RESERVAS | 1 | PEDÁGIO | TM | ESQ | ||||
| 2 | DEUS GREGO | MOL | DIR | |||||
| 3 | TOCAIA | RCS | DIR | |||||
| 4 | ABAFA O CASO | FVG | DIR | 5 | REI DO RANCHO | BMN | ESQ | |
| 6 | XAXIM | MAD | DIR | |||||
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
MAD - MADRUGADA
MOL - MOLEZAN
BMN - BRUNO MESSINA
RCS - ROGÉRIO CASTILHO
NT - NETO TAQUARITINGA