SANTA ALBERTINA - SP41ª FESTA DO PEÃO - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20185° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | SEX | SÁB | ACUMUL |
| TOP 10 - PALITO | ||||||||||
| 1 | 43 | DENIVALDO GONÇALVES | PENÁPOLIS (SP) | TERCEIRO ELEMENTO - P | DEC | DIR | 81,75 | 81,50 | 163,25 | |
| 2 | 3 | PATRICK NASCIMENTO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ (SP) | MIL E UMA NOITES - F | P L | DIR | 81,75 | 84,00 | 165,75 | |
| 3 | 33 | WILIAN RICARDO REZENDE | MIRASSOL (SP) | REGENTE - P | VLP | DIR | 79,25 | 86,75 | 166,00 | |
| 4 | 40 | RONALDO AP. DA SILVA | BIRIGUI (SP) | MUSTAFÁ - F | P L | DIR | 85,50 | 81,50 | 167,00 | |
| 5 | 37 | DIONES RIBEIRO JERÔNIMO | MIRASSOL (SP) | TEMPORAL - P | VLP | DIR | 86,00 | 81,25 | 167,25 | |
| 6 | 17 | EDILSON ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO (MS) | BUDABAR - P | VLP | DIR | 84,50 | 85,50 | 170,00 | |
| 7 | 41 | GUILHERME PARDINI | DEODÁPOLIS (MS) | FOLIÃO - P | VLP | DIR | 84,75 | 85,25 | 170,00 | |
| 8 | 31 | ADRIANO AP. BATISTA | RIOLÂNDIA (SP) | GAÚCHA - F | P L | ESQ | 82,50 | 88,00 | 170,50 | |
| 9 | 30 | ANTONIO CALHEIROS | SANTA FÉ DO SUL (SP) | JUSTIÇA VERMELHA - F | DEC | DIR | 87,25 | 86,00 | 173,25 | |
| 10 | 28 | MARCO MENDONÇA | SANTA ALBERTINA (SP) | HERDEIRA - P | DEC | DIR | 88,75 | 86,50 | 175,25 | |
| RESERVAS | ||||||||||
| 1 | ALMIRANTE - F | DEC | DIR | 2 | VAQUEIRO - F | P L | ESQ | |||
| 3 | MESSI - F | VLP | DIR | |||||||
VLP - VALE DA PIEDADE
P L - PAIOL E LEANDRO
DEC - DECÃO