SANTA ALBERTINA - SP41ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIROCRP - TOUROS - 201813° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | ACUMUL |
| 1° BATERIA - MÁRCIO DA CRUZ | |||||||||
| 1 | 27 | LUCAS DIVINO | NOVA CRIXAS (GO) | MORCEGO | TM | DIR | 78,75 | 78,75 | |
| 2 | 166 | VALMIR BEZERRA | PARANAPUÃ (SP) | INDEPENDENTE | TM | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 168 | EDEUVAN MACEDO LEITE | GUZOLANDIA (SP) | ARROGANTE | TM | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 24 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO (PR) | COMENDADOR | CLF | ESQ | 87,75 | 87,75 | |
| 5 | 160 | EDINÂMICO FRANCISCO | SANTA ALBERTINA (SP) | ASTERÓIDE | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 165 | LUCIANO DE CASTRO | GUZOLANDIA (SP) | BLACK STAR | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 12 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | PANTANEIRO | EXP | DIR | 88,75 | 88,75 | |
| 8 | 14 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | SABOR GOIANO | GBT | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 19 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT (SP) | BEM BOLADO | GBT | DIR | 87,25 | 87,25 | |
| 2° BATERIA - ADAUTO SEVERO | |||||||||
| 10 | 18 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | GALOÁ | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 26 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | FISSURADO | TM | ESQ | 88,00 | 88,00 | |
| 12 | 69 | ANDERSON SALLES | PARANAPUÃ (SP) | DESENCONTRO | TM | ESQ | 67,00 | 67,00 | |
| 13 | 8 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO (MG) | ARRUMA ROLO | FVG | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | 53 | MATHEUS MAGNANI | SANTA ALBERTINA (SP) | RECIFE | FVG | DIR | 87,00 | 87,00 | |
| 15 | 52 | DIEGO SIQUEIRA ALVES | DALAS (SP) | JAGUAR | FVG | DIR | 87,25 | 87,25 | |
| 16 | 79 | VINÍCIUS RODRIGUES | ITAPAGIPE (MG) | SIMULADO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | 10 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA (PR) | HEBREU | GBT | ESQ | 87,25 | 87,25 | |
| 18 | 20 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ (SP) | DUBLÊ | GBT | ESQ | 85,25 | 85,25 | |
| 19 | 51 | DHONTAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA (SP) | MESSI | CLF | DIR | 87,25 | 87,25 | |
| 20 | 38 | ERIK CASCIANO | ICARAÍMA (PR) | NEGATIVO | CLF | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | 15 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | SPINNER | CLF | DIR | 86,25 | 86,25 | |
| 22 | 11 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | EXPLOSÃO | EXP | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | 9 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | QUEBRA MOLA | FVG | ESQ | 86,75 | 86,75 | |
| 24 | 13 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | DIVÓRCIO | FVG | ESQ | 88,25 | 88,25 | |
| 25 | 16 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | DESMANCHA PRAZER | CLF | DIR | 89,75 | 89,75 | |
| TOP 5 - ADAUTO SEVERO | |||||||||
| 26 | 7 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | PAISSANDU | FVG | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | 6 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | BASTARDO | TM | DIR | 87,00 | 87,00 | |
| 28 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | DRAGO | TM | DIR | 86,75 | 86,75 | |
| 29 | 3 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ (AC) | INGRATO | GBT | DIR | 87,25 | 87,25 | |
| 30 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | EXTREMO | GBT | DIR | 86,75 | 86,75 | |
| RESERVAS | 1 | DETONA | TM | ESQ | |||||
| 2 | FANTOCHE | GBT | DIR | 3 | GANSO | CLF | ESQ | 4 | FEIO | FVG | ESQ |
| 5 | IMPACTO | TM | DIR | ||||||
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
GBT - GUILHERME BARRETO
CLF - CALIFÓRNIA
EXP - EXPLOSÃO