CIA RANCHO PRIMAVERA
41ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO - 2018
RELATÓRIO DE BÔNUS
|
Round 1 - QUI
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| JOSÉ TAISON | 100,00 | |
| JULIO CESAR RODRIGUES | 60,00 | |
| DAVI HENRIQUE | 50,00 | |
| NILTON BATISTA | 40,00 | |
| JOSE ALBERTO DE CASTRO | 30,00 | |
Round 2 - SEX
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| LUCIANO DE CASTRO | 100,00 | |
| NILTON BATISTA | 60,00 | |
| ANDERSON SALLES | 50,00 | |
| CHASTER PEREIRA | 40,00 | |
| JOSÉ TAISON | 30,00 | |
Round 3 - SÁB
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| RAFAEL MARCELINO | 100,00 | |
| PAULO EDUARDO ROSSETTO | 60,00 | |
| MATHEUS MAGNANI | 45,00 | |
| NILTON BATISTA | 45,00 | |
| KENY ROGER | 30,00 | |
Round 4 - DOM
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| JEFERSON SILVA | 100,00 | |
| JOSÉ TAISON | 60,00 | |
| VANICÉLIO PAIVA | 50,00 | |
| RAFAEL DOS SANTOS | 40,00 | |
| DHONTAN PEREIRA | 30,00 | |
Round 5 - DOM
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| NILTON BATISTA | 100,00 | |
| KENY ROGER | 60,00 | |
| RAFAEL DOS SANTOS | 50,00 | |
| DAVI HENRIQUE | 40,00 | |
| VANICÉLIO PAIVA | 30,00 | |
Bônus Final
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| NILTON BATISTA | 500,00 | R$8000,00 |
| DAVI HENRIQUE | 350,00 | R$4000,00 |
| KENY ROGER | 300,00 | R$3000,00 |
| RAFAEL DOS SANTOS | 250,00 | R$2500,00 |
| VANICÉLIO PAIVA | 200,00 | R$2000,00 |
| JOSÉ TAISON | 120,00 | R$500,00 |
| JEFERSON SILVA | 100,00 | R$500,00 |
| PAULO EDUARDO ROSSETTO | 80,00 | R$500,00 |
| RAFAEL ANDERSON SENA | 60,00 | R$500,00 |
| ALEXANDRE DOS SANTOS | 40,00 | R$500,00 |