SANTA ALBERTINA - SP41ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIROCRP - TOUROS - 201813° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | MARCELO ARAÚJO | MARQUINHO PARAGUAY | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
| ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
| 1 | 16 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | MY BROTHER | CLF | 0,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 89,75 | 89,75 | ||
| 2 | 12 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | SOMBRA | GBT | 0,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,75 | 88,75 | ||
| 3 | 13 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | ASTERÓIDE | CLF | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 88,25 | 88,25 | ||
| 4 | 26 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | TROPICAL | CLF | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,00 | 88,00 | ||
| 5 | 24 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | BANDOLEIRO | CLF | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,75 | 87,75 | ||
| 6 | 3 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | TABOQUINHA | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,25 | 87,25 | ||
| 7 | 10 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | MINI BUGGY | GBT | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 87,25 | 87,25 | ||
| 8 | 51 | DHONTAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA - SP | CORUMBÁ | FVG | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,25 | 87,25 | ||
| 9 | 52 | DIEGO SIQUEIRA ALVES | DALAS - SP | MESSI | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,25 | 87,25 | ||
| 10 | 19 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | BISCATEIRO | FVG | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,25 | 87,25 | ||
| 11 | 6 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | AMOR PROIBIDO | TM | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,00 | 87,00 | ||
| 12 | 53 | MATHEUS MAGNANI | SANTA ALBERTINA - SP | BOLIVIANO | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 87,00 | ||
| 13 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | DJAVÚ | FVG | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,75 | 86,75 | ||
| 14 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | PANTANEIRO | EXP | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,75 | 86,75 | ||
| 15 | 9 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | CAFÚ | FVG | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,00 | 21,50 | 43,50 | 86,75 | 86,75 | ||
| 16 | 15 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | ATRAENTE | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 86,25 | ||
| 17 | 20 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | GOIANO | EXP | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,25 | 85,25 | ||
| 18 | 27 | LUCAS DIVINO | NOVA CRIXAS - GO | FORA DA LEI | GBT | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 17,00 | 20,00 | 37,00 | 78,75 | 78,75 | ||
| 19 | 69 | ANDERSON SALLES | PARANAPUÃ - SP | PELEGRINO | FVG | 0,00 | 17,00 | 18,00 | 35,00 | 15,00 | 17,00 | 32,00 | 67,00 | 67,00 | ||
| 20 | 79 | VINÍCIUS RODRIGUES | ITAPAGIPE - MG | GUERREIRO | TM | 0,00 | 21,50 | 7,93 | 0,00 | 21,50 | 7,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 21 | 14 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | COPENHAGEN | TM | 0,00 | 22,00 | 7,92 | 0,00 | 21,75 | 7,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 22 | 8 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | CALENDÁRIO | FVG | 0,00 | 21,25 | 7,30 | 0,00 | 21,00 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 23 | 160 | EDINÂMICO FRANCISCO | SANTA ALBERTINA - SP | VALE DO PARANÁ | GBT | 0,00 | 20,75 | 6,64 | 0,00 | 20,25 | 6,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 24 | 166 | VALMIR BEZERRA | PARANAPUÃ - SP | GALOÁ | TM | 0,00 | 21,75 | 6,15 | 0,00 | 21,50 | 6,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 25 | 165 | LUCIANO DE CASTRO | GUZOLANDIA - SP | ABDUZIDO | CLF | 0,00 | 22,75 | 5,75 | 0,00 | 21,75 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 26 | 11 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | RUSSO | CLF | 0,00 | 22,50 | 5,68 | 0,00 | 22,25 | 5,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 27 | 18 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | BALA PERDIDA | TM | 0,00 | 22,75 | 5,23 | 0,00 | 22,50 | 5,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 28 | 38 | ERIK CASCIANO | ICARAÍMA - PR | INDEPENDENTE | TM | 0,00 | 21,75 | 4,98 | 0,00 | 21,75 | 4,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 29 | 168 | EDEUVAN MACEDO LEITE | GUZOLANDIA - SP | MARLBORO | GBT | 0,00 | 22,25 | 4,80 | 0,00 | 22,25 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 30 | 7 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | BASTARDO | TM | 0,00 | 22,00 | 4,72 | 0,00 | 21,75 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 31 | 161 | WESLEI DE PAIVA | SANTA ALBERTINA - SP | NUCLEAR | FVG | 0,00 | 21,50 | 3,82 | 0,00 | 21,00 | 3,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 32 | 17 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | PONTEIRO | TM | 0,00 | 22,50 | 3,78 | 0,00 | 22,50 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 33 | 167 | VICENTE NUNES SOUZA | PIÇARRA - PA | NOITE À FORA | GBT | 0,00 | 21,50 | 3,39 | 0,00 | 21,25 | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 34 | 163 | NATANAEL MAIKE VITORINO | SANTA ALBERTINA - SP | FISSURADO | TM | 0,00 | 22,25 | 3,35 | 0,00 | 22,00 | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 35 | 23 | ANTONIO BARBOSA | TANABI - SP | FALSO PROFETA | GBT | 0,00 | 19,25 | 3,33 | 0,00 | 21,75 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 36 | 22 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO - SP | SPINNER | CLF | 0,00 | 21,50 | 3,30 | 0,00 | 22,00 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 37 | 169 | JOSÉ VICTOR ZAMBOM | MESÓPOLIS - SP | NEGO DRAMA | GBT | 0,00 | 22,25 | 2,18 | 0,00 | 21,50 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 38 | 158 | LEONARDO APONI | URÂNIA - SP | NOTURNO | GBT | 0,00 | 21,50 | 2,05 | 0,00 | 21,25 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 39 | 21 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | SEMELHANTE | TM | 0,00 | 23,25 | 1,71 | 0,00 | 22,75 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 40 | 159 | RAFAEL PALMEZANO | ÁLVARO DE CARVALHO - SP | GANSO | CLF | 0,00 | 22,00 | 1,48 | 0,00 | 20,50 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 41 | 162 | LUIZ GUSTAVO PIMENTEL | SANTA ALBERTINA - SP | PONTO 40 | EXP | 0,00 | 22,25 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | |
| 42 | 24 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | LEGENDÁRIO | TM | 0,00 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 18,00 | 20,00 | 38,00 | 74,50 | - | R1 | |
| 43 | 19 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | ACERVO | FVG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | |
| 44 | 27 | LUCAS DIVINO | NOVA CRIXAS - GO | EXPLOSÃO | EXP | 0,00 | 20,75 | 4,36 | 0,00 | 21,00 | 4,36 | 0,00 | 0,00 | - | R3 | |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
GBT - GUILHERME BARRETO
CLF - CALIFÓRNIA
EXP - EXPLOSÃO
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
R2 - TOURO CORTADO NO BRETE
R3 - SEDEM NO BRAÇO
MOTIVOS
M1 - CORTADO NA CORDA