ASSIS - SPFICAR 2018CRP - TOUROS - 201814° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | ACUMUL |
| 1° BATERIA - ALMIR CAMBRA | |||||||||
| 1 | 56 | JOSÉ VITOR LEME | RIBAS DO RIO PARDO (MS) | DEGRAU | CLF | DIR | 87,75 | 87,75 | |
| 2 | 7 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | PRESIDENTE | CLF | DIR | 85,00 | 85,00 | |
| 3 | 15 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | JOGO DO AMOR | CLF | DIR | 85,25 | 85,25 | |
| 4 | 11 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA (PR) | TOQUE DO DIA | CLF | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 14 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | FORA DE SI | GBT | DIR | 86,00 | 86,00 | |
| 6 | 174 | WELLETON DE BRITO | ASSIS (SP) | FANTOCHE | GBT | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 16 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | F-250 | FVG | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 18 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | SUICIDA | FVG | ESQ | 82,50 | 82,50 | |
| 9 | 10 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO (MG) | LETREIRO | TM | ESQ | 87,75 | 87,75 | |
| 10 | 20 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | AQUILES | TM | ESQ | 80,00 | 80,00 | |
| 11 | 25 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO (PR) | BICHO DO MATO | TM | ESQ | 86,00 | 86,00 | |
| 12 | 8 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | ROUBA CENA | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | 19 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ (SP) | FEIO | FVG | DIR | 84,00 | 84,00 | |
| 14 | 60 | ADRIANO R.GALDINO | ASSIS (SP) | ARTISTA | FVG | DIR | 85,25 | 85,25 | |
| 15 | 38 | ERIK CASCIANO | ICARAÍMA (PR) | ARUAQUE | FVG | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | 173 | GABRIEL FERNANDES POLETTO | ASSIS (SP) | COYOTE | FVG | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | 17 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | CORAÇÃO SOLITÁRIO | TM | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | 12 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | SISTEMA | TM | DIR | 87,00 | 87,00 | |
| 19 | 6 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | MENSAGEIRO | CLF | ESQ | 87,00 | 87,00 | |
| 20 | 55 | JOÃO RICARDO VIEIRA | ITATINGA (SP) | REVELADO | CLF | ESQ | 88,50 | 88,50 | |
| 2° BATERIA - RAPHAEL RAMOS | |||||||||
| 21 | 21 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT (SP) | DUBLÊ | GBT | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | 24 | ANTONIO BARBOSA | TANABI (SP) | BAILE DE FAVELA | GBT | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | 13 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | PÓ DA ESTRADA | RCS | ESQ | 86,00 | 86,00 | |
| 24 | 23 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO (SP) | REI DO CIRCUITO | RCS | ESQ | 86,00 | 86,00 | |
| 25 | 22 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO (MT) | INDEPENDENTE | TM | DIR | 88,50 | 88,50 | |
| 26 | 26 | LUCAS DIVINO | NOVA CRIXAS (GO) | GRINGO | TM | DIR | 90,00 | 90,00 | |
| TOP 5 - RAPHAEL RAMOS | |||||||||
| 26 | 5 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | SANGUE BOM | FVG | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | 4 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | SUSPEITO | GBT | ESQ | 86,75 | 86,75 | |
| 28 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | CAIXA 2 | CLF | ESQ | 88,00 | 88,00 | |
| 29 | 2 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ (AC) | MAL CARÁTER | CLF | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | INGRATO | GBT | DIR | 87,75 | 87,75 | |
| RESERVAS | |||||||||
| 1 | JUDEU | TM | DIR | 2 | RETORNO | GBT | ESQ | ||
| 3 | BALADA LOUCA | CLF | DIR | ||||||
| 4 | FUI FIEL | FVG | DIR | ||||||
| 5 | PÁRA JUÍZO | CLF | DIR | 6 | MATEMÁTICO | TM | ESQ | 7 | ESTRANGEIRO | GBT | ESQ |
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
TM - TERCIO MIRANDA
GBT - GUILHERME BARRETO
RCS - ROGÉRIO CASTILHO