CIA RANCHO PRIMAVERA
FICAR 2018 - 2018
RELATÓRIO DE BÔNUS
|
Round 1 - QUI
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| LUCAS DIVINO | 100,00 | |
| LUCAS J.DA SILVA | 55,00 | |
| JOÃO RICARDO VIEIRA | 55,00 | |
| RAFAEL DE BRITO | 40,00 | |
| RAFAEL RIBEIRO | 10,00 | |
| CHASTER PEREIRA | 10,00 | |
| JOSÉ VITOR LEME | 10,00 | |
Round 2 - SEX
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| LUCAS DIVINO | 100,00 | |
| JOÃO RICARDO VIEIRA | 60,00 | |
| LUCAS J.DA SILVA | 45,00 | |
| ANDRÉ PEREIRA | 45,00 | |
| RAFAEL ANDERSON SENA | 15,00 | |
| DAVI HENRIQUE | 15,00 | |
Round 3 - SÁB
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| JOSE ALBERTO DE CASTRO | 100,00 | |
| DAVI HENRIQUE | 60,00 | |
| ANDRÉ PEREIRA | 50,00 | |
| JOSÉ VITOR LEME | 40,00 | |
| KENY ROGER | 30,00 | |
Round 4 - DOM
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| RAFAEL ANDERSON SENA | 100,00 | |
| DAVI HENRIQUE | 50,00 | |
| FABRICIO RODRIGUES | 50,00 | |
| LUCAS J.DA SILVA | 50,00 | |
| CHASTER PEREIRA | 30,00 | |
Round 5 - DOM
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| JOSÉ VITOR LEME | 100,00 | |
| JOÃO RICARDO VIEIRA | 60,00 | |
| LUCAS J.DA SILVA | 50,00 | |
| ANDRÉ PEREIRA | 40,00 | |
| LEONARDO DOS SANTOS | 30,00 | |
Bônus Final
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| JOSÉ VITOR LEME | 500,00 | R$13000,00 |
| LEONARDO DOS SANTOS | 350,00 | R$4000,00 |
| JOÃO RICARDO VIEIRA | 300,00 | R$3000,00 |
| LUCAS J.DA SILVA | 250,00 | R$2000,00 |
| ANDRÉ PEREIRA | 200,00 | R$1500,00 |
| LUCAS DIVINO | 120,00 | R$900,00 |
| JOSE ALBERTO DE CASTRO | 100,00 | R$800,00 |
| RAFAEL RIBEIRO | 80,00 | R$700,00 |
| DAVI HENRIQUE | 60,00 | R$600,00 |
| RAFAEL ANDERSON SENA | 40,00 | R$500,00 |